﻿_id	tahun_data	jenis_tenaga_kesehatan	jumlah
1	2019	DOKTER SPESIALIS	23
2	2019	DOKTER GIGI SPESIALIS	1
3	2019	DOKTER GIGI	3
4	2019	DOKTER UMUM	22
5	2019	PSIKOLOG	6
6	2019	APOTEKER	4
7	2019	ASISTEN APOTEKER	20
8	2019	PERAWAT	232
9	2019	PERAWAT GIGI	3
10	2019	PENATA ANESTESI	1
11	2019	BIDAN	20
12	2019	PEREKAM MEDIS	21
13	2019	PRANATA LABORATORIUM	10
14	2019	RADIOGRAFER	6
15	2019	SANITARIAN	4
16	2019	FISIOTERAPI	3
17	2019	TEKNISI ELEKTROMEDIK	3
18	2019	NUTRISIONIS	9
19	2019	TERAPI  WICARA	2
20	2019	OKUPASI TERAPI	2
