﻿_id	No	Nama Barang	Kode Barang	No Reg	Tahun Pembelian	Kondisi	Jumlah Barang	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
1	""	""	""			""		Satuan	""
2	1.0	2.0	3.0	4	5	6.0	7	8.0	10.0
3	1.0	LEMARI KAYU	1.3.2.05.001.004.002	1	1999	RUSAK BERAT	1	700000.0	Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap Nomor : 028.1/297/40/TAHUN 2023 tanggal 19 September 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Pada Dinas Pengelolan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap Dari Daftar Inventaris Barang Milik Pemerintah Kabupaten Cilacap
4	2.0	LEMARI KAYU	1.3.2.05.001.004.002	2	2000	RUSAK BERAT	1	1500000.0	""
5	3.0	LEMARI KAYU	1.3.2.05.001.004.002	3	2001	RUSAK BERAT	1	1750000.0	""
6	4.0	LEMARI KAYU	1.3.2.05.001.004.002	4	2004	RUSAK BERAT	1	2575000.0	""
7	5.0	WHITE BOARD	1.3.2.05.001.005.005	1	1997	RUSAK BERAT	1	690000.0	""
8	6.0	FOCUSHING SCREEN/ LAYAR LCD	1.3.2.05.001.005.053	1	2012	RUSAK BERAT	1	6200000.0	""
9	7.0	MEJA KERJA KAYU	1.3.2.05.002.001.002	1	2007	RUSAK BERAT	1	450000.0	""
10	8.0	MEJA PANJANG	1.3.2.05.002.001.017	2	1998	RUSAK BERAT	1	3485000.0	""
11	9.0	MEJA PANJANG	1.3.2.05.002.001.017	3	1998	RUSAK BERAT	1	3485000.0	""
12	10.0	KURSI BESI / METAL	1.3.2.05.002.001.003	175	2010	RUSAK BERAT	1	399000.0	""
13	11.0	KURSI RAPAT	1.3.2.05.002.001.030	175	2008	RUSAK BERAT	1	382500.0	""
14	12.0	KURSI RAPAT	1.3.2.05.002.001.030	176	2008	RUSAK BERAT	1	382500.0	""
15	13.0	KURSI RAPAT	1.3.2.05.002.001.030	177	2008	RUSAK BERAT	1	382500.0	""
16	14.0	KURSI RAPAT	1.3.2.05.002.001.030	178	2008	RUSAK BERAT	1	382500.0	""
17	15.0	KURSI RAPAT	1.3.2.05.002.001.030	179	2008	RUSAK BERAT	1	382500.0	""
18	16.0	KURSI RAPAT	1.3.2.05.002.001.030	180	2008	RUSAK BERAT	1	382500.0	""
19	17.0	KURSI RAPAT	1.3.2.05.002.001.030	181	2008	RUSAK BERAT	1	382500.0	""
20	18.0	KURSI RAPAT	1.3.2.05.002.001.030	182	2008	RUSAK BERAT	1	382500.0	""
21	19.0	KURSI RAPAT	1.3.2.05.002.001.030	183	2008	RUSAK BERAT	1	382500.0	""
22	20.0	KURSI RAPAT	1.3.2.05.002.001.030	184	2008	RUSAK BERAT	1	382500.0	""
23	21.0	KURSI RAPAT	1.3.2.05.002.001.030	185	2008	RUSAK BERAT	1	382500.0	""
24	22.0	KURSI RAPAT	1.3.2.05.002.001.030	186	2008	RUSAK BERAT	1	382500.0	""
25	23.0	KURSI RAPAT	1.3.2.05.002.001.030	187	2008	RUSAK BERAT	1	382500.0	""
26	24.0	KURSI RAPAT	1.3.2.05.002.001.030	188	2008	RUSAK BERAT	1	382500.0	""
27	25.0	KURSI RAPAT	1.3.2.05.002.001.030	189	2008	RUSAK BERAT	1	382500.0	""
28	26.0	KURSI RAPAT	1.3.2.05.002.001.030	190	2008	RUSAK BERAT	1	382500.0	""
29	27.0	KURSI RAPAT	1.3.2.05.002.001.030	191	2008	RUSAK BERAT	1	382500.0	""
30	28.0	KURSI RAPAT	1.3.2.05.002.001.030	192	2008	RUSAK BERAT	1	382500.0	""
31	29.0	KURSI RAPAT	1.3.2.05.002.001.030	193	2008	RUSAK BERAT	1	382500.0	""
32	30.0	KURSI RAPAT	1.3.2.05.002.001.030	194	2008	RUSAK BERAT	1	382500.0	""
33	31.0	KURSI RAPAT	1.3.2.05.002.001.030	195	2008	RUSAK BERAT	1	382500.0	""
34	32.0	KURSI RAPAT	1.3.2.05.002.001.030	196	2008	RUSAK BERAT	1	382500.0	""
35	33.0	KURSI RAPAT	1.3.2.05.002.001.030	197	2008	RUSAK BERAT	1	382500.0	""
36	34.0	KURSI RAPAT	1.3.2.05.002.001.030	198	2008	RUSAK BERAT	1	382500.0	""
37	35.0	KURSI RAPAT	1.3.2.05.002.001.030	199	2008	RUSAK BERAT	1	382500.0	""
38	36.0	KURSI RAPAT	1.3.2.05.002.001.030	200	2008	RUSAK BERAT	1	382500.0	""
39	37.0	KURSI RAPAT	1.3.2.05.002.001.030	201	2008	RUSAK BERAT	1	382500.0	""
40	38.0	KURSI RAPAT	1.3.2.05.002.001.030	202	2008	RUSAK BERAT	1	382500.0	""
41	39.0	KURSI RAPAT	1.3.2.05.002.001.030	203	2008	RUSAK BERAT	1	382500.0	""
42	40.0	KURSI RAPAT	1.3.2.05.002.001.030	204	2008	RUSAK BERAT	1	382500.0	""
43	41.0	KURSI TAMU	1.3.2.05.002.001.031	2	2002	RUSAK BERAT	1	1700000.0	""
44	42.0	KURSI TAMU	1.3.2.05.002.001.031	3	2011	RUSAK BERAT	1	645000.0	""
45	43.0	KURSI TAMU	1.3.2.05.002.001.031	4	2011	RUSAK BERAT	1	645000.0	""
46	44.0	KURSI TAMU	1.3.2.05.002.001.031	5	2011	RUSAK BERAT	1	645000.0	""
47	45.0	KURSI TAMU	1.3.2.05.002.001.031	6	2011	RUSAK BERAT	1	645000.0	""
48	46.0	KURSI PUTAR	1.3.2.05.002.001.032	4	2010	RUSAK BERAT	1	900000.0	""
49	47.0	MEUBELEUR LAINNYA	1.3.2.05.002.001.050	1	2011	RUSAK BERAT	1	1240000.0	""
50	48.0	A.C SPLIT	1.3.2.05.002.004.004	1	2008	RUSAK BERAT	1	1760000.0	""
51	49.0	A.C SPLIT	1.3.2.05.002.004.004	2	2010	RUSAK BERAT	1	5250000.0	""
52	50.0	A.C SPLIT	1.3.2.05.002.004.004	5	2011	RUSAK BERAT	1	2500000.0	""
53	51.0	TELEVISI	1.3.2.05.002.006.002	3	2018	RUSAK BERAT	1	7600000.0	""
54	52.0	MEJA KERJA PEJABAT ESELON III	1.3.2.05.003.001.005	1	2010	RUSAK BERAT	1	600000.0	""
55	53.0	MEJA KERJA PEJABAT ESELON III	1.3.2.05.003.001.005	2	2010	RUSAK BERAT	1	600000.0	""
56	54.0	MEJA KERJA PEJABAT ESELON III	1.3.2.05.003.001.005	3	2010	RUSAK BERAT	1	600000.0	""
57	55.0	MEJA KERJA PEJABAT ESELON IV	1.3.2.05.003.001.006	1	2010	RUSAK BERAT	1	330000.0	""
58	56.0	MEJA KERJA PEJABAT ESELON IV	1.3.2.05.003.001.007	2	2010	RUSAK BERAT	1	330000.0	""
59	57.0	MEJA KERJA PEJABAT ESELON IV	1.3.2.05.003.001.008	3	2010	RUSAK BERAT	1	330000.0	""
60	58.0	MEJA KERJA PEJABAT ESELON IV	1.3.2.05.003.001.009	4	2010	RUSAK BERAT	1	330000.0	""
61	59.0	MEJA KERJA PEJABAT ESELON IV	1.3.2.05.003.001.010	5	2010	RUSAK BERAT	1	330000.0	""
62	60.0	MEJA KERJA PEJABAT ESELON IV	1.3.2.05.003.001.011	6	2010	RUSAK BERAT	1	330000.0	""
63	61.0	MEJA KERJA PEJABAT ESELON IV	1.3.2.05.003.001.012	7	2010	RUSAK BERAT	1	330000.0	""
64	62.0	MEJA KERJA PEJABAT ESELON IV	1.3.2.05.003.001.013	8	2010	RUSAK BERAT	1	330000.0	""
65	63.0	MEJA KERJA PEJABAT ESELON IV	1.3.2.05.003.001.014	9	2010	RUSAK BERAT	1	330000.0	""
66	64.0	MEJA KERJA PEJABAT ESELON IV	1.3.2.05.003.001.015	10	2010	RUSAK BERAT	1	330000.0	""
67	65.0	ALTIMETER	1.3.2.06.001.005.025	1	2005	RUSAK BERAT	1	3550000.0	""
68	66.0	TELEPHONE MOBILE	1.3.2.06.002.001.004	1	2015	RUSAK BERAT	1	16091000.0	""
69	67.0	LAP TOP	1.3.2.10.001.002.002	2	2014	RUSAK BERAT	1	7590000.0	""
70	68.0	LAP TOP	1.3.2.10.001.002.002	3	2014	RUSAK BERAT	1	7590000.0	""
71	69.0	LAP TOP	1.3.2.10.001.002.002	4	2014	RUSAK BERAT	1	7590000.0	""
72	70.0	LAP TOP	1.3.2.10.001.002.002	24	2014	RUSAK BERAT	1	7590000.0	""
73	71.0	LAP TOP	1.3.2.10.001.002.002	25	2014	RUSAK BERAT	1	7590000.0	""
74	72.0	LAP TOP	1.3.2.10.001.002.002	26	2014	RUSAK BERAT	1	7590000.0	""
75	73.0	LAP TOP	1.3.2.10.001.002.002	29	2015	RUSAK BERAT	1	8800000.0	""
76	74.0	LAP TOP	1.3.2.10.001.002.002	33	2016	RUSAK BERAT	1	7000000.0	""
77	75.0	LAP TOP	1.3.2.10.001.002.002	35	2009	RUSAK BERAT	1	14300000.0	""
78	76.0	LAP TOP	1.3.2.10.001.002.002	36	2009	RUSAK BERAT	1	9850000.0	""
79	77.0	LAP TOP	1.3.2.10.001.002.002	37	2009	RUSAK BERAT	1	7075000.0	""
80	78.0	LAP TOP	1.3.2.10.001.002.002	38	2011	RUSAK BERAT	1	9400000.0	""
81	79.0	LAP TOP	1.3.2.10.001.002.002	41	2014	RUSAK BERAT	1	9500000.0	""
82	80.0	LAP TOP	1.3.2.10.001.002.002	42	2014	RUSAK BERAT	1	9500000.0	""
83	81.0	LAP TOP	1.3.2.10.001.002.002	43	2015	RUSAK BERAT	1	9500000.0	""
84	82.0	PRINTER	1.3.2.10.002.003.003	2	2010	RUSAK BERAT	1	300000.0	""
85	83.0	PRINTER	1.3.2.10.002.003.003	3	2010	RUSAK BERAT	1	300000.0	""
86	84.0	PRINTER	1.3.2.10.002.003.003	4	2010	RUSAK BERAT	1	2800000.0	""
87	85.0	PRINTER	1.3.2.10.002.003.003	5	2011	RUSAK BERAT	1	1220000.0	""
88	86.0	PRINTER	1.3.2.10.002.003.003	10	2011	RUSAK BERAT	1	1383333.0	""
89	87.0	PRINTER	1.3.2.10.002.003.003	16	2016	RUSAK BERAT	1	4000000.0	""
90	88.0	PRINTER	1.3.2.10.002.003.003	19	2017	RUSAK BERAT	1	2350000.0	""
91	89.0	PRINTER	1.3.2.10.002.003.003	23	2018	RUSAK BERAT	1	2000000.0	""
92	90.0	PRINTER	1.3.2.10.002.003.003	25	2018	RUSAK BERAT	1	7000000.0	""
93	91.0	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER LAINNYA	1.3.2.10.002.003.018	1	2012	RUSAK BERAT	1	7000000.0	""
94	92.0	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER LAINNYA	1.3.2.10.002.003.018	3	2012	RUSAK BERAT	1	5200000.0	""
95	93.0	MODEM	1.3.2.10.002.004.004	1	2009	RUSAK BERAT	1	975000.0	""
96	94.0	ALAT PELINDUNG LAINNYA	1.3.2.15.002.006.001	1	2009	RUSAK BERAT	1	375000.0	""
97	95.0	ALAT PELINDUNG LAINNYA	1.3.2.15.002.006.001	2	2009	RUSAK BERAT	1	375000.0	""
98	96.0	ALAT PELINDUNG LAINNYA	1.3.2.15.002.006.001	3	2009	RUSAK BERAT	1	375000.0	""
99	97.0	ALAT PELINDUNG LAINNYA	1.3.2.15.002.006.001	4	2009	RUSAK BERAT	1	375000.0	""
100	98.0	ALAT PELINDUNG LAINNYA	1.3.2.15.002.006.001	5	2009	RUSAK BERAT	1	375000.0	""
101	99.0	ALAT PELINDUNG LAINNYA	1.3.2.15.002.006.001	6	2009	RUSAK BERAT	1	375000.0	""
102	TOTAL	""	""			""		""	""
