﻿_id	tahun_data	kabupaten_kota	IR	CNR	CFR	SR
1	2017	Kab.Cilacap	93	85	4	97
2	2017	Kab.Banyumas	747	863	8	88
3	2017	Kab.Purbalingga	92	85	3	96
4	2017	Kab.Banjarnegara	927	854	9	86
5	2017	Kab.Kebumen	84	84	3	97
6	2017	Kab.Purworejo	727	845	8	84
7	2017	Kab.Wonosobo	83	34	6	94
8	2017	Kab.Magelang	737	852	8	88
9	2017	Kab.Boyolali	94	59	3	93
10	2017	Kab.Klaten	646	458	7	87
11	2017	Kab.Sukoharjo	83	58	4	98
12	2017	Kab.Wonogiri	828	893	7	83
13	2017	Kab.Karanganyar	2338	9532	11	79
14	2017	Kab.Sragen	94	95	3	98
15	2017	Kab.Grobogan	2737	3852	12	78
16	2017	Kab.Blora	93	93	3	97
17	2017	Kab.Rembang	3643	5352	13	80
18	2017	Kab.Pati	93	53	4	96
19	2017	Kab.Kudus	8845	8352	12	77
20	2017	Kab.Jepara	89	85	3	98
21	2017	Kab.Demak	6364	3243	11	78
22	2017	Kab.Semarang	95	54	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625	96
23	2017	Kab.Temanggung	6263	5433	10	78
24	2017	Kab.Kendal	98	54	3	95
25	2017	Kab.Batang	1537	6483	13	77
26	2017	Kab.Pekalongan	569	863	4.5	84
27	2017	Kab.Pemalang	2344	8533	13	76
28	2017	Kab.Tegal	569	493	4.5	89
29	2017	Kab.Brebes	9439	4353	12	75
30	2017	Kota Magelang	568	535	4.5	84
31	2017	Kota Surakarta	3467	8363	13	77
32	2017	Kota Salatiga	785	835	4.5	89
33	2017	Kota Semarang	4789	5835	12	80
34	2017	Kota Pekalongan	457	845	4.5	88
35	2017	Kota Tegal	2368	3456	12	79
36	2018	Kab.Cilacap	96	84	3	98
37	2018	Kab.Banyumas	854	842	8	87
38	2018	Kab.Purbalingga	67	48	3	98
39	2018	Kab.Banjarnegara	764	384	8	87
40	2018	Kab.Kebumen	67	83	5	95
41	2018	Kab.Purworejo	876	842	8	88
42	2018	Kab.Wonosobo	78	48	5	92
43	2018	Kab.Magelang	658	834	7	83
44	2018	Kab.Boyolali	67	84	3	97
45	2018	Kab.Klaten	658	844	5	91
46	2018	Kab.Sukoharjo	57	84	5	94
47	2018	Kab.Wonogiri	658	832	9	87
48	2018	Kab.Karanganyar	1346	4234	10	77
49	2018	Kab.Sragen	78	84	3	93
50	2018	Kab.Grobogan	4578	8238	12	76
51	2018	Kab.Blora	45	85	2	96
52	2018	Kab.Rembang	9675	8423	11	83
53	2018	Kab.Pati	56	83	4	94
54	2018	Kab.Kudus	8654	8423	11	78
55	2018	Kab.Jepara	45	84	3	95
56	2018	Kab.Demak	7854	3842	13	75
57	2018	Kab.Semarang	68	84	3	96
58	2018	Kab.Temanggung	9786	2384	13	77
59	2018	Kab.Kendal	68	43	3	96
60	2018	Kab.Batang	6794	8423	13	76
61	2018	Kab.Pekalongan	769	842	4.70000000000000017763568394002504646778106689453125	83
62	2018	Kab.Pemalang	6976	4932	11	77
63	2018	Kab.Tegal	696	942	4.70000000000000017763568394002504646778106689453125	87
64	2018	Kab.Brebes	5684	9424	11	76
65	2018	Kota Magelang	685	432	6	88
66	2018	Kota Surakarta	8655	8423	14	75
67	2018	Kota Salatiga	796	3424	6	90
68	2018	Kota Semarang	7997	2345	15	82
69	2018	Kota Pekalongan	568	435	4.70000000000000017763568394002504646778106689453125	87
70	2018	Kota Tegal	5689	4623	10	78
71	2019	Kab.Cilacap	78	94	3	95
72	2019	Kab.Banyumas	468	482	7	87
73	2019	Kab.Purbalingga	64	95	5	96
74	2019	Kab.Banjarnegara	864	752	7	88
75	2019	Kab.Kebumen	64	84	3	98
76	2019	Kab.Purworejo	956	582	8	85
77	2019	Kab.Wonosobo	46	85	3	93
78	2019	Kab.Magelang	467	238	7	89
79	2019	Kab.Boyolali	68	85	3	94
80	2019	Kab.Klaten	679	238	9	88
81	2019	Kab.Sukoharjo	64	85	3	85
82	2019	Kab.Wonogiri	469	375	8	85
83	2019	Kab.Karanganyar	8564	8522	11	75
84	2019	Kab.Sragen	45	48	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	95
85	2019	Kab.Grobogan	4686	2384	10	79
86	2019	Kab.Blora	46	38	4	95
87	2019	Kab.Rembang	2367	8452	13	96
88	2019	Kab.Pati	67	95	3	95
89	2019	Kab.Kudus	5705	3724	10	78
90	2019	Kab.Jepara	75	85	4	95
91	2019	Kab.Demak	5799	8542	12	79
92	2019	Kab.Semarang	57	74	3	95
93	2019	Kab.Temanggung	5955	7425	12	79
94	2019	Kab.Kendal	46	84	4	96
95	2019	Kab.Batang	6489	7423	15	78
96	2019	Kab.Pekalongan	569	742	3	86
97	2019	Kab.Pemalang	7868	8424	10	77
98	2019	Kab.Tegal	680	743	3	88
99	2019	Kab.Brebes	6680	4723	14	76
100	2019	Kota Magelang	608	482	4.9000000000000003552713678800500929355621337890625	85
101	2019	Kota Surakarta	6806	3842	12	78
102	2019	Kota Salatiga	957	842	4.9000000000000003552713678800500929355621337890625	90
103	2019	Kota Semarang	6700	8429	13	81
104	2019	Kota Pekalongan	706	852	4	84
105	2019	Kota Tegal	4684	7424	11	74
106	2020	Kab.Cilacap	87	58	4	95
107	2020	Kab.Banyumas	670	948	9	83
108	2020	Kab.Purbalingga	57	85	4	95
109	2020	Kab.Banjarnegara	688	348	9	87
110	2020	Kab.Kebumen	67	49	4	95
111	2020	Kab.Purworejo	787	945	7	87
112	2020	Kab.Wonosobo	68	34	4	92
113	2020	Kab.Magelang	474	594	6	84
114	2020	Kab.Boyolali	45	94	4	95
115	2020	Kab.Klaten	765	394	7	85
116	2020	Kab.Sukoharjo	45	49	5	95
117	2020	Kab.Wonogiri	757	582	7	84
118	2020	Kab.Karanganyar	6954	2835	11	75
119	2020	Kab.Sragen	57	39	4	94
120	2020	Kab.Grobogan	4688	5922	13	75
121	2020	Kab.Blora	68	95	3	95
122	2020	Kab.Rembang	6944	5823	12	79
123	2020	Kab.Pati	46	95	3	95
124	2020	Kab.Kudus	6795	8252	10	74
125	2020	Kab.Jepara	57	49	4	95
126	2020	Kab.Demak	7595	8424	12	75
127	2020	Kab.Semarang	58	49	5	96
128	2020	Kab.Temanggung	5795	8499	12	78
129	2020	Kab.Kendal	86	84	5	97
130	2020	Kab.Batang	6794	8252	11	74
131	2020	Kab.Pekalongan	648	952	5.0999999999999996447286321199499070644378662109375	87
132	2020	Kab.Pemalang	3466	3950	10	77
133	2020	Kab.Tegal	468	845	4	90
134	2020	Kab.Brebes	4689	3452	12	74
135	2020	Kota Magelang	468	859	5.0999999999999996447286321199499070644378662109375	85
136	2020	Kota Surakarta	3783	3592	12	79
137	2020	Kota Salatiga	357	592	5.0999999999999996447286321199499070644378662109375	85
138	2020	Kota Semarang	5385	9429	13	81
139	2020	Kota Pekalongan	645	492	3	90
140	2020	Kota Tegal	5699	9342	11	80
141	2021	Kab.Cilacap	98	15.0999999999999996447286321199499070644378662109375	4	97
142	2021	Kab.Banyumas	568	96	8	85
143	2021	Kab.Purbalingga	57	854	3	96
144	2021	Kab.Banjarnegara	659	67	7	85
145	2021	Kab.Kebumen	79	764	4	98
146	2021	Kab.Purworejo	579	67	7	85
147	2021	Kab.Wonosobo	59	876	4	93
148	2021	Kab.Magelang	606	78	8	84
149	2021	Kab.Boyolali	75	658	3	91
150	2021	Kab.Klaten	759	67	4	84
151	2021	Kab.Sukoharjo	70	658	9	95
152	2021	Kab.Wonogiri	670	57	6	85
153	2021	Kab.Karanganyar	1234	658	19	74
154	2021	Kab.Sragen	57	1346	4	96
155	2021	Kab.Grobogan	5790	78	18	75
156	2021	Kab.Blora	46	4578	3	94
157	2021	Kab.Rembang	5995	45	18	85
158	2021	Kab.Pati	60	9675	3	93
159	2021	Kab.Kudus	8547	56	17	74
160	2021	Kab.Jepara	83	8654	5	94
161	2021	Kab.Demak	8543	45	18	77
162	2021	Kab.Semarang	86	7854	5	95
163	2021	Kab.Temanggung	9533	68	18	78
164	2021	Kab.Kendal	95	9786	4	95
165	2021	Kab.Batang	4353	68	17	73
166	2021	Kab.Pekalongan	953	6794	4	84
167	2021	Kab.Pemalang	5932	769	14	75
168	2021	Kab.Tegal	954	6976	6	91
169	2021	Kab.Brebes	3495	696	12	73
170	2021	Kota Magelang	349	5684	5.29999999999999982236431605997495353221893310546875	84
171	2021	Kota Surakarta	3495	685	12	74
172	2021	Kota Salatiga	853	8655	7	84
173	2021	Kota Semarang	8535	796	17	79
174	2021	Kota Pekalongan	485	7997	4	85
175	2021	Kota Tegal	5835	568	19	75
176	2022	Kab.Cilacap	58	5689	4	97
177	2022	Kab.Banyumas	948	568	9	84
178	2022	Kab.Purbalingga	85	57	4	93
179	2022	Kab.Banjarnegara	348	659	9	84
180	2022	Kab.Kebumen	49	79	4	92
181	2022	Kab.Purworejo	945	579	7	84
182	2022	Kab.Wonosobo	34	59	4	95
183	2022	Kab.Magelang	594	606	9	86
184	2022	Kab.Boyolali	94	75	4	92
185	2022	Kab.Klaten	394	759	8	85
186	2022	Kab.Sukoharjo	49	70	2	97
187	2022	Kab.Wonogiri	582	670	8	83
188	2022	Kab.Karanganyar	2835	1234	14	74
189	2022	Kab.Sragen	39	57	4	95
190	2022	Kab.Grobogan	5922	5790	12	76
191	2022	Kab.Blora	95	46	4	93
192	2022	Kab.Rembang	5823	5995	12	81
193	2022	Kab.Pati	95	60	3	94
194	2022	Kab.Kudus	8252	8547	10	74
195	2022	Kab.Jepara	49	83	3	94
196	2022	Kab.Demak	8424	8543	14	75
197	2022	Kab.Semarang	49	86	2	94
198	2022	Kab.Temanggung	8499	9533	15	73
199	2022	Kab.Kendal	84	95	3	75
200	2022	Kab.Batang	8252	4353	13	74
201	2022	Kab.Pekalongan	952	953	4	83
202	2022	Kab.Pemalang	3950	5932	10	74
203	2022	Kab.Tegal	845	954	3	91
204	2022	Kab.Brebes	3452	3495	11	75
205	2022	Kota Magelang	859	349	4	85
206	2022	Kota Surakarta	3592	3495	12	73
207	2022	Kota Salatiga	592	853	5	84
208	2022	Kota Semarang	9429	8535	14	79
209	2022	Kota Pekalongan	492	485	3	84
210	2022	Kota Tegal	9342	5835	9	79
211	2023	Kab.Cilacap	94	93	4	94
212	2023	Kab.Banyumas	482	747	7	85
213	2023	Kab.Purbalingga	95	92	4	95
214	2023	Kab.Banjarnegara	752	927	9	85
215	2023	Kab.Kebumen	84	84	4	93
216	2023	Kab.Purworejo	582	727	9	85
217	2023	Kab.Wonosobo	85	83	3	93
218	2023	Kab.Magelang	238	737	8	85
219	2023	Kab.Boyolali	85	94	4	93
220	2023	Kab.Klaten	238	646	4	85
221	2023	Kab.Sukoharjo	85	83	6	93
222	2023	Kab.Wonogiri	375	828	8	84
223	2023	Kab.Karanganyar	8522	2338	11	73
224	2023	Kab.Sragen	48	94	3	94
225	2023	Kab.Grobogan	2384	2737	11	72
226	2023	Kab.Blora	38	93	3	94
227	2023	Kab.Rembang	8452	3643	10	83
228	2023	Kab.Pati	95	93	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	94
229	2023	Kab.Kudus	3724	8845	10	75
230	2023	Kab.Jepara	85	89	3	93
231	2023	Kab.Demak	8542	6364	9	74
232	2023	Kab.Semarang	74	95	4	95
233	2023	Kab.Temanggung	7425	6263	9	75
234	2023	Kab.Kendal	84	98	4	95
235	2023	Kab.Batang	7423	1537	10	75
236	2023	Kab.Pekalongan	742	569	5.70000000000000017763568394002504646778106689453125	85
237	2023	Kab.Pemalang	8424	2344	12	74
238	2023	Kab.Tegal	743	569	5.70000000000000017763568394002504646778106689453125	84
239	2023	Kab.Brebes	4723	9439	10	74
240	2023	Kota Magelang	482	568	5	82
241	2023	Kota Surakarta	3842	3467	12	74
242	2023	Kota Salatiga	842	785	4	84
243	2023	Kota Semarang	8429	4789	8	81
244	2023	Kota Pekalongan	852	457	5.70000000000000017763568394002504646778106689453125	83
245	2023	Kota Tegal	7424	2368	9	74
246	2024	Kab.Cilacap	84	87	4	95
247	2024	Kab.Banyumas	842	670	7	84
248	2024	Kab.Purbalingga	48	57	3	95
249	2024	Kab.Banjarnegara	384	688	7	84
250	2024	Kab.Kebumen	83	67	4	97
251	2024	Kab.Purworejo	842	787	9	85
252	2024	Kab.Wonosobo	48	68	4	95
253	2024	Kab.Magelang	834	474	8	85
254	2024	Kab.Boyolali	84	45	4	95
255	2024	Kab.Klaten	844	765	7	84
256	2024	Kab.Sukoharjo	84	45	3	95
257	2024	Kab.Wonogiri	832	757	7	85
258	2024	Kab.Karanganyar	4234	6954	10	74
259	2024	Kab.Sragen	84	57	3	95
260	2024	Kab.Grobogan	8238	4688	11	75
261	2024	Kab.Blora	85	68	3	95
262	2024	Kab.Rembang	8423	6944	10	80
263	2024	Kab.Pati	83	46	3	95
264	2024	Kab.Kudus	8423	6795	10	77
265	2024	Kab.Jepara	84	57	5	95
266	2024	Kab.Demak	3842	7595	12	75
267	2024	Kab.Semarang	84	58	4	95
268	2024	Kab.Temanggung	2384	5795	14	74
269	2024	Kab.Kendal	43	86	4	95
270	2024	Kab.Batang	8423	6794	13	74
271	2024	Kab.Pekalongan	842	648	5.9000000000000003552713678800500929355621337890625	85
272	2024	Kab.Pemalang	4932	4689	10	74
273	2024	Kab.Tegal	942	468	7	85
274	2024	Kab.Brebes	9424	4689	9	74
275	2024	Kota Magelang	432	468	4	84
276	2024	Kota Surakarta	7479	4689	12	74
277	2024	Kota Salatiga	3424	357	4	84
278	2024	Kota Semarang	2345	4859	13	79
279	2024	Kota Pekalongan	435	645	4	84
280	2024	Kota Tegal	4623	5699	11	75
281	2025	Kab.Cilacap	85	96	4	94
282	2025	Kab.Banyumas	863	854	7	84
283	2025	Kab.Purbalingga	85	67	2	93
284	2025	Kab.Banjarnegara	854	764	7	84
285	2025	Kab.Kebumen	84	67	4	93
286	2025	Kab.Purworejo	845	876	9	85
287	2025	Kab.Wonosobo	34	78	4	95
288	2025	Kab.Magelang	852	658	9	83
289	2025	Kab.Boyolali	59	67	4	95
290	2025	Kab.Klaten	458	658	4	84
291	2025	Kab.Sukoharjo	58	57	4	95
292	2025	Kab.Wonogiri	893	658	10	83
293	2025	Kab.Karanganyar	9532	1346	11	75
294	2025	Kab.Sragen	95	78	4	94
295	2025	Kab.Grobogan	3852	4578	11	75
296	2025	Kab.Blora	93	45	3	94
297	2025	Kab.Rembang	5352	9675	10	83
298	2025	Kab.Pati	53	56	4	94
299	2025	Kab.Kudus	8352	8654	9	79
300	2025	Kab.Jepara	85	45	4	98
301	2025	Kab.Demak	3243	7854	12	80
302	2025	Kab.Semarang	54	68	4	95
303	2025	Kab.Temanggung	5433	9786	12	79
304	2025	Kab.Kendal	54	68	5	95
305	2025	Kab.Batang	6483	6794	12	74
306	2025	Kab.Pekalongan	863	769	8	84
307	2025	Kab.Pemalang	8533	6976	12	75
308	2025	Kab.Tegal	493	696	6.0999999999999996447286321199499070644378662109375	90
309	2025	Kab.Brebes	4353	5684	10	75
310	2025	Kota Magelang	535	685	4	85
311	2025	Kota Surakarta	8363	8655	13	79
312	2025	Kota Salatiga	835	796	4	93
313	2025	Kota Semarang	5835	7997	12	84
314	2025	Kota Pekalongan	845	568	4	85
315	2025	Kota Tegal	3456	5689	9	91
