﻿_id	No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4
1		""	""	""		""	""	""		Nominal	Nominal	Nominal	Nominal
2		""	""	""		""	""	""		T	T	T	T
3	1	Meningkatnya kinerja pelaksanaan kebijakan daerah	Nilai AKIP Setda	poin	73	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pelaksanaan kebijakan perekonomian	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	280500000	88962500.0	77047500.0	104490000.0	10000000.0
4		""	""	""		""	""	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	137825000	41536000.0	38000000.0	58289000.0	""
5		""	""	""		""	""	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	1359687500	133765400.0	1122610100.0	103312000.0	""
6		""	""	""		""	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Koordinasi, sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	104075000	72775700.0	14799300.0	16500000.0	""
7		""	""	""		""	Pelaksanaan administrasi pembangunan	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	431925000	101654800.0	173650700.0	94419500.0	62200000.0
8		""	""	""		""	""	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	359275000	113955000.0	91013000.0	73064000.0	81243000.0
9		""	""	""		""	""	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	6060000000	6060000000.0	""	""	""
10		""	""	""		""	pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	3104021300	638020325.0	822000325.0	822000325.0	822000325.0
11		""	""	""		""	""	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	61545000	15915000.0	15210000.0	15210000.0	15210000.0
12		""	""	""		""	""	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	139378700	36194675.0	34394675.0	34394675.0	34394675.0
13	2	Meningkatnya kinerja pelayanan Setda	Nilai SKM Setda	poin	82	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22350000	4546000.0	4504000.0	1300000.0	12000000.0
14		""	""	""		""	""	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14062500	1906900.0	1455600.0	10700000.0	""
15		""	""	""		""	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21174872008	5077495639.0	6603662329.0	4826458629.0	4667255411.0
16		""	""	""		""	""	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1616989100	392016300.0	396416300.0	416816300.0	411740200.0
17		""	""	""		""	""	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	44450000	16646100.0	7090000.0	15963900.0	4750000.0
18		""	""	""		""	""	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	52500000	25050300.0	20077700.0	3732000.0	3640000.0
19		""	""	""		""	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	130000000	""	130000000.0	""	""
20		""	""	""		""	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1628125000	559836350.0	520586350.0	443953400.0	103748900.0
21		""	""	""		""	""	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	633125000	180960000.0	180960000.0	170960000.0	100245000.0
22		""	""	""		""	""	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	270000000	114000000.0	81000000.0	75000000.0	""
23		""	""	""		""	""	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1800000000	466500000.0	466500000.0	465460000.0	401540000.0
24		""	""	""		""	""	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	961450000	300000000.0	295000000.0	246450000.0	120000000.0
25		""	""	""		""	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	247217500	247217500.0	""	""	""
26		""	""	""		""	""	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	418948400	418948400.0	""	""	""
27		""	""	""		""	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	34000000	8400000.0	8400000.0	8400000.0	8800000.0
28		""	""	""		""	""	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1200000000	376200000.0	376200000.0	339593500.0	108006500.0
29		""	""	""		""	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	975000000	975000000.0	""	""	""
30		""	""	""		""	""	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1090938150	272735400.0	272735400.0	272735400.0	272731950.0
31		""	""	""		""	""	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	596430000	225100250.0	135298000.0	118016500.0	118015250.0
32		""	""	""		""	""	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	750000000	248608478.0	239480222.0	213933700.0	47977600.0
33		""	""	""		""	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1192155835	292022800.0	316087500.0	292022799.0	292022736.0
34		""	""	""		""	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	2200000000	812259050.0	477800000.0	477800000.0	432140950.0
35		""	""	""		""	""	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	1650000000	618549350.0	394882900.0	378882900.0	257684850.0
36		""	""	""		""	""	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	356875000	169310000.0	168055000.0	12160000.0	7350000.0
37		""	""	""		""	Penataan Organisasi	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	213710000	52640000.0	106565000.0	54505000.0	""
38		""	""	""		""	""	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	615187500	151365800.0	286090000.0	177731700.0	""
39		""	""	""		""	""	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	350361900	168468950.0	171847050.0	10045900.0	""
40		""	""	""		""	""	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	110362500	39870500.0	25305000.0	35105000.0	10082000.0
41		""	""	""		""	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Fasilitasi Keprotokolan	967982000	291803300.0	258128700.0	205375000.0	212675000.0
42		""	""	""		""	""	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	214760000	23529800.0	78530000.0	73184400.0	39515800.0
43		""	""	""		""	""	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	285000000	84608700.0	47695500.0	84237500.0	68458300.0
44	3	Meningkatnya kualitas kebijakan daerah	Tingkat keselarasan kebijakan daerah dengan peraturan perundangan-undangan	%	95	PRORAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Administrasi tata pemerintahan	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	533596850	461225000.0	40744000.0	4150000.0	27477850.0
45		""	""	""		""	""	Penataan Administrasi Pemerintahan	156859000	63108700.0	53420000.0	11130300.0	29200000.0
46		""	""	""		""	""	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	34525000	34525000.0	""	""	""
47		""	""	""		""	Fasilitasi kerjasama daerah	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	280875000	235378100.0	32800000.0	10896900.0	1800000.0
48		""	""	""		""	Pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	10544901000	1428620400.0	2927311900.0	6158918700.0	30050000.0
49		""	""	""		""	""	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	3743704050	1705078670.0	1819556818.0	191961744.0	27106818.0
50		""	""	""		""	""	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	954130900	523263176.0	135631589.0	256439546.0	38796589.0
51		""	""	""		""	Fasilitasi dan koordinasi hukum	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	135899000	135899000.0	""	""	""
52		""	""	""		""	""	Fasilitasi Bantuan Hukum	320401000	170401000.0	""	""	150000000.0
53		""	""	""		""	""	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	171875000	42753300.0	11800000.0	117321700.0	""
54		""	J U M L A H	""		""	""	""	70731851693	24718627613.0	19480342458.0	17503021918.0	9029859704.0
55		""	""	""		""	""	""		""	""	""	""
56		""	""	""		""	""	""		""	""	""	""
57		""	""	""		""	""	""		Cilacap,         Januari 2022	""	""	""
58		""	BUPATI CILACAP	""		""	""	""		SEKRETARIS DAERAH	""	""	""
59		""	""	""		""	""	""		""	""	""	""
60		""	""	""		""	""	""		""	""	""	""
61		""	""	""		""	""	""		""	""	""	""
62		""	H. Tatto Suwarto Pamuji	""		""	""	""		Drs. FARID MA'RUF, ST, MM	""	""	""
63		""	""	""		""	""	""		NIP. 19620322 198607 1 002	""	""	""
