﻿_id	tahun_data	kabupaten_kota	program_jkk	program_jk	program_jht
1	2022	Kabupaten Banyumas	480	480	480
2	2022	Kabupaten Demak	161	161	161
3	2022	Kabupaten Magelang	166	166	166
4	2022	Kabupaten Pati	144	144	144
5	2022	Kabupaten Rembang	112	112	112
6	2022	Kabupaten Tegal	170	170	170
7	2022	Kabupaten Kudus	305	305	305
8	2022	Kota Magelang	121	121	121
9	2022	Kota Pekalongan	166	166	166
10	2022	Kota Salatiga	163	163	163
11	2022	Kota Tegal	252	252	252
12	2022	Kabupaten Batang	141	141	141
13	2022	Kabupaten Boyolali	170	170	170
14	2022	Kabupaten Cilacap	279	279	279
15	2022	Kota Surakarta	575	575	575
16	2022	Kabupaten Kendal	202	202	202
17	2022	Kabupaten Brebes	155	155	155
18	2022	Kabupaten Grobogan	106	106	106
19	2022	Kabupaten Wonosobo	78	78	78
20	2022	Kabupaten Klaten	248	248	248
21	2022	Kabupaten Semarang	368	368	368
22	2022	Kabupaten Sragen	125	125	125
23	2022	Kabupaten Jepara	378	378	378
24	2022	Kabupaten Karanganyar	318	318	318
25	2022	Kabupaten Sukoharjo	395	395	395
26	2022	Kabupaten Blora	95	95	95
27	2022	Kabupaten Kebumen	105	105	105
28	2022	Kabupaten Pemalang	94	94	94
29	2022	Kabupaten Purbalingga	153	153	153
30	2022	Kabupaten Temanggung	87	87	87
31	2022	Kabupaten Pekalongan	72	72	72
32	2022	Kabupaten Purworejo	78	78	78
33	2022	Kabupaten Banjarnegara	106	106	106
34	2022	Kabupaten Wonogiri	107	107	107
35	2022	Kota Semarang	2215	2215	2215
