﻿_id	tahun_data	jenis_penyakit	jumlah_pasien
1	2019	TYPHOID FEVER	963
2	2019	OTHER AND UNSPICIFIED GASTROENTERITIS AND COLITIS OF INFECTIOUS-ORIGIN	935
3	2019	BRONCHOPNEUMONIA, UNSPECIFIED	408
4	2019	DHF (DENGUE HAEMORRHAGIC FEVER) (trombo <100 atau ada bintik bintik merah)	353
5	2019	BACTERIAL INFECTION, UNSPECIFIED	332
6	2019	DENGUE FEVER [CLASSICAL DENGUE] (trombo >100 )	308
7	2019	HYPERTENSIVE RENAL DISEASE WITH RENAL FAILURE	307
8	2019	OTHER CEREBRAL INFARCTION	303
9	2019	ESSENTIAL (PRIMARY) HYPERTENSION (TEKANAN DARAH TINGGI)	285
10	2019	ISPA - ACUTE UPPER RESPIRATORY INFECTION, UNSPECIFIED	283
