﻿_id	7	PENDAPATAN - LO	48694375.0	662189400.0	-613495025.0	-92.64645809793996
1	""	""				
2	7 . 1	""	29300000	662189400	-632889400	-95.575284050152419013102189637720584869384765625
3	7 . 1 . 1	""	0	0	0	0
4	7 . 1 . 2	""	29300000	662189400	-632889400	-95.575284050152419013102189637720584869384765625
5	7 . 1 . 3	""	0	0	0	0
6	7 . 1 . 4	""	0	0	0	0
7	""	""				
8	7 . 2	""	0	0	0	0
9	7 . 2 . 1	""	0	0	0	0
10	7 . 2 . 2	""	0	0	0	0
11	""	""				
12	7 . 3	""	19394375	0	19394375	0
13	7 . 3 . 1	""	19394375	0	19394375	0
14	7 . 3 . 2	""	0	0	0	0
15	7 . 3 . 3	""	0	0	0	0
16	""	""				
17	""	""				
18	8	BEBAN	12549476183	9301559728.3299999237060546875	3247916454.6700000762939453125	34.91797665694429042559931986033916473388671875
19	8 . 1 . 1	""	4288479687	4111800359	176679328	4.29688488190532780208741314709186553955078125
20	8 . 1 . 2	""	4344977602	3457199272	887778330	25.67911943029010757300056866370141506195068359375
21	8 . 1 . 3	""	0	0	0	0
22	8 . 1 . 4	""	0	0	0	0
23	8 . 1 . 5	""	3382234700	1303700000	2078534700	159.433512311114526482924702577292919158935546875
24	8 . 1 . 6	""	0	0	0	0
25	8 . 1 . 7	""	0	0	0	0
26	8 . 1 . 8	""	0	0	0	0
27	8 . 2 . 1	""	387280306	332057706	55222600	16.6304226651496520617001806385815143585205078125
28	8 . 2 . 2	""	124415182	81561602	42853580	52.54136621789258043691006605513393878936767578125
29	8 . 2 . 3	""	22088706	5913706	16175000	273.5171481301234734928584657609462738037109375
30	8 . 2 . 4	""	0	0	0	0
31	8 . 2 . 5	""	0	0	0	0
32	8 . 2 . 6	""	0	9327083.33000000007450580596923828125	-9327083.33000000007450580596923828125	-100
33	8 . 3 . 1	""	0	0	0	0
34	8 . 3 . 2	""	0	0	0	0
35	""	""				
36	""	""				
37	""	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	-12500781808	-8639370328.3299999237060546875	-3861411479.6700000762939453125	44.69551984602117755684957955963909626007080078125
38	""	""				
39	""	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
40	7 . 4 . 1	""	0	0	0	0
41	7 . 4 . 2	""	0	0	0	0
42	8 . 5 . 1	""	0	0	0	0
43	8 . 5 . 2	""	0	0	0	0
44	""	""				
45	""	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	0
46	""	""				
47	""	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	-12500781808	-8639370328.3299999237060546875	-3861411479.6700000762939453125	44.69551984602117755684957955963909626007080078125
48	""	""				
49	""	POS LUAR BIASA				
50	8 . 4 . 1	""	0	0	0	0
51	""	""				
52	""	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0	0	0	0
53	""	""				
54	""	""				
55	""	SURPLUS/DEFISIT-LO	-12500781808	-8639370328.3299999237060546875	-3861411479.6700000762939453125	44.69551984602117755684957955963909626007080078125
56	""	""				
57	""	""				
58	""	""				
59	""	""				
60	""	""				
61	""	""				
62	""	""				
63	""	""				
64	""	""				
65	LAPORAN OPERASIONAL	""				
66	""	""				
67	""	""				
