﻿_id	tahun_data	kab_kota	jumlah_kasus	jumlah_meninggal
1	2019	Kab.Cilacap	34	0.0
2	2019	Kab.Banyumas	5	0.0
3	2019	Kab.Purbalingga	10	0.0
4	2019	Kab.Banjarnegara	11	0.0
5	2019	Kab.Kebumen	17	0.0
6	2019	Kab.Purworejo	0	0.0
7	2019	Kab.Wonosobo	6	0.0
8	2019	Kab.Magelang	5	0.0
9	2019	Kab.Boyolali	3	0.0
10	2019	Kab.Klaten	2	0.0
11	2019	Kab.Sukoharjo	2	0.0
12	2019	Kab.Wonogiri	3	0.0
13	2019	Kab.Karanganyar	2	0.0
14	2019	Kab.Sragen	4	0.0
15	2019	Kab.Grobogan	41	0.0
16	2019	Kab.Blora	30	0.0
17	2019	Kab.Rembang	6	0.0
18	2019	Kab.Pati	32	0.0
19	2019	Kab.Kudus	15	0.0
20	2019	Kab.Jepara	21	0.0
21	2019	Kab.Demak	34	0.0
22	2019	Kab.Semarang	8	0.0
23	2019	Kab.Temanggung	6	0.0
24	2019	Kab.Kendal	5	0.0
25	2019	Kab.Batang	3	0.0
26	2019	Kab.Pekalongan	4	0.0
27	2019	Kab.Pemalang	6	0.0
28	2019	Kab.Tegal	8	0.0
29	2019	Kab.Brebes	1	0.0
30	2019	Kota Magelang	0	0.0
31	2019	Kota Surakarta	0	0.0
32	2019	Kota Salatiga	11	0.0
33	2019	Kota Semarang	49	0.0
34	2019	Kota Pekalongan	0	0.0
35	2019	Kota Tegal	1	0.0
