﻿_id	tahun_data	jenis_penyakit	jumlah_pasien
1	2023	GASTROENTERITIS AND COLITIS OF UNSPECIFIED ORIGIN	536
2	2023	BRONCHOPNEUMONIA, UNSPECIFIED	437
3	2023	OTHER CEREBRAL INFARCTION	420
4	2023	DENGUE FEVER [CLASSICAL DENGUE] (trombo >100 )	371
5	2023	UNSPECIFIED DIABETES MELLITUS -> WITHOUT COMPLICATIONS	305
6	2023	DYSPEPSIA	292
7	2023	HYPERTENSIVE RENAL DISEASE WITH RENAL FAILURE	239
8	2023	IMPACTED TEETH	235
9	2023	ISPA - ACUTE UPPER RESPIRATORY INFECTION, UNSPECIFIED	219
10	2023	HYPERTENSIVE HEART AND RENAL DISEASE WITH RENAL FA	190
