Indikator Rawat Inap Tahun 2024
Descripción del conjunto de datos:
Gambaran yang bertujuan untuk mengetahui tingkat pemanfaaatan, mutu, efisiensi pelayanan rawat inap dan efesiensi penggunaan tempat tidur di rumah sakit
Fuente: Indikator Rawat Inap
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Tahun Data | numeric | ||
| Bulan | text | ||
| Indikator | text | ||
| Capaian | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 4 de noviembre de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 4 de noviembre de 2025 |
| Creado | desconocido |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Creado | hace 6 meses |
| Tamaño | 8.936 |
| Tipo de medio | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | acb1d575-fcb2-4d93-8fca-ebf44df712f1 |
| On same domain | True |
| Package id | 52602f65-b37f-419d-8a68-9829ad303ff2 |
| Position | 5 |
| State | active |
| Url type | upload |
