Retribusi Daerah Tahun 2023
Descripción del conjunto de datos:
Pendapatan atas pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi...
Fuente: Retribusi Daerah
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| tahun_data | numeric | ||
| jenis_pendapatan | text | ||
| target | numeric | ||
| realisasi | numeric | ||
| capaian | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 27 de junio de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 27 de junio de 2024 |
| Creado | desconocido |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Creado | hace 2 años |
| Tamaño | 6.566 |
| Tipo de medio | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 09c03893-abc5-4cdc-9a55-72e7e9b9163d |
| On same domain | True |
| Package id | 1ec86c9c-7e5d-449f-80c7-cfd1c766539e |
| Position | 4 |
| State | active |
| Url type | upload |
