Prevalensi Stunting Tahun 2019
Descripción del conjunto de datos:
Jumlah balita stunting (pendek dan sangat pendek) dibandingkan jumlah balita yang diukur indeks panjang badan menurut umur (PB/U) atau tinggi badan menurut umur (TB/U) dikali 100% dalam...
Fuente: Prevalensi Stunting
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| tahun_data | numeric | ||
| kabupaten_kota | text | ||
| prevalensi_stunting | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 27 de junio de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 27 de junio de 2024 |
| Creado | desconocido |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Creado | hace 2 años |
| Tamaño | 7.358 |
| Tipo de medio | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 68fba993-d6e3-4f60-a08f-21386868fe7b |
| On same domain | True |
| Package id | 51312cce-99e7-47e3-a570-afbc33462daf |
| State | active |
| Url type | upload |
