Statistik Kesra 2020
RSE Rata-Rata Konsumsi Protein per Kapita Sehari menurut Kelompok Komoditas Makanan dan Kelompok Pengeluaran (Gram), 2020
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 23 de agosto de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 18 de septiembre de 2025 |
| Creado | desconocido |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Creado | hace 2 años |
| Tamaño | 9.539 |
| Tipo de medio | application/pdf |
| Id | 6d7d965f-67d6-4500-a7ed-aec8ea624586 |
| Package id | 86059d1f-e478-4e4f-a31c-d03f54f73f3f |
| State | active |
