2018 - 2022 Tabel Capaian Indikator Kinerja...
Tabel Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap Tahun 2018 – 2022
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Produksi Perikanan tangkap | text | ||
| Ton/tahun | text | ||
| 31515.71 | numeric | ||
| 22918.6 | numeric | ||
| 26568.99 | numeric | ||
| 25759.12 | numeric | ||
| 27129.54 | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 9 de noviembre de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 18 de febrero de 2026 |
| Creado | desconocido |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Creado | hace 2 años |
| Tamaño | 10.681 |
| Tipo de medio | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 74e12449-eebf-4839-a9a3-91b5c8f3d652 |
| Package id | 5bc7069f-f18e-4225-b1f3-d1443a570386 |
| Position | 1 |
| State | active |
