﻿_id	jenis_pelaku_usaha	jml_pelaku_usaha	tahun_data	kode_kab_kota	kab_kota
1	""	29061	2024	33.03999999999999914734871708787977695465087890625	BANJARNEGARA
2	""	8172	2024	33.02000000000000312638803734444081783294677734375	BANYUMAS
3	""	2732	2024	33.25	BATANG
4	""	1493	2024	33.159999999999996589394868351519107818603515625	BLORA
5	""	2033	2024	33.090000000000003410605131648480892181396484375	BOYOLALI
6	""	8801	2024	33.28999999999999914734871708787977695465087890625	BREBES
7	""	26618	2024	33.00999999999999801048033987171947956085205078125	CILACAP
8	""	9822	2024	33.21000000000000085265128291212022304534912109375	DEMAK
9	""	2753	2024	33.14999999999999857891452847979962825775146484375	GROBOGAN
10	""	7736	2024	33.2000000000000028421709430404007434844970703125	JEPARA
11	""	990	2024	33.13000000000000255795384873636066913604736328125	KARANGANYAR
12	""	10917	2024	33.0499999999999971578290569595992565155029296875	KEBUMEN
13	""	4225	2024	33.24000000000000198951966012828052043914794921875	KENDAL
14	""	4810	2024	33.10000000000000142108547152020037174224853515625	KLATEN
15	""	672	2024	33.71000000000000085265128291212022304534912109375	KOTA MAGELANG
16	""	2085	2024	33.75	KOTA PEKALONGAN
17	""	1335	2024	33.72999999999999687361196265555918216705322265625	KOTA SALATIGA
18	""	2398	2024	33.74000000000000198951966012828052043914794921875	KOTA SEMARANG
19	""	751	2024	33.719999999999998863131622783839702606201171875	KOTA SURAKARTA
20	""	2612	2024	33.75999999999999801048033987171947956085205078125	KOTA TEGAL
21	""	1611	2024	33.18999999999999772626324556767940521240234375	KUDUS
22	""	6498	2024	33.0799999999999982946974341757595539093017578125	MAGELANG
23	""	15971	2024	33.17999999999999971578290569595992565155029296875	PATI
24	""	8595	2024	33.25999999999999801048033987171947956085205078125	PEKALONGAN
25	""	8001	2024	33.27000000000000312638803734444081783294677734375	PEMALANG
26	""	7107	2024	33.030000000000001136868377216160297393798828125	PURBALINGGA
27	""	3873	2024	33.06000000000000227373675443232059478759765625	PURWOREJO
28	""	10450	2024	33.1700000000000017053025658242404460906982421875	REMBANG
29	""	4865	2024	33.219999999999998863131622783839702606201171875	SEMARANG
30	""	3481	2024	33.1400000000000005684341886080801486968994140625	SRAGEN
31	""	1461	2024	33.1099999999999994315658113919198513031005859375	SUKOHARJO
32	""	3910	2024	33.280000000000001136868377216160297393798828125	TEGAL
33	""	5386	2024	33.22999999999999687361196265555918216705322265625	TEMANGGUNG
34	""	2401	2024	33.11999999999999744204615126363933086395263671875	WONOGIRI
35	""	2002	2024	33.07000000000000028421709430404007434844970703125	WONOSOBO
