﻿_id	tahun_data	bulan_data	jenis_indikator_rawat_inap	capaian_indikator
1	2019	Januari	BOR	91,44
2	2019	Februari	BOR	94,31
3	2019	Maret	BOR	92,69
4	2019	April	BOR	92,02
5	2019	Mei	BOR	85,26
6	2019	Juni	BOR	73,63
7	2019	Juli	BOR	83,75
8	2019	Agustus	BOR	84,75
9	2019	September	BOR	84,95
10	2019	Oktober	BOR	86,77
11	2019	November	BOR	89,07
12	2019	Desember	BOR	86,92
13	2019	Januari	LOS	4,30
14	2019	Februari	LOS	4,38
15	2019	Maret	LOS	4,35
16	2019	April	LOS	4,18
17	2019	Mei	LOS	3,59
18	2019	Juni	LOS	3,60
19	2019	Juli	LOS	3,78
20	2019	Agustus	LOS	3,88
21	2019	September	LOS	3,70
22	2019	Oktober	LOS	3,69
23	2019	November	LOS	3,74
24	2019	Desember	LOS	3,56
25	2019	Januari	TOI	0,57
26	2019	Februari	TOI	0,35
27	2019	Maret	TOI	0,46
28	2019	April	TOI	0,50
29	2019	Mei	TOI	0,92
30	2019	Juni	TOI	1,96
31	2019	Juli	TOI	1,08
32	2019	Agustus	TOI	1,02
33	2019	September	TOI	1,07
34	2019	Oktober	TOI	0,83
35	2019	November	TOI	0,63
36	2019	Desember	TOI	0,87
