﻿_id	tahun_data	kabupaten_kota	jumlah
1	2020	Kab.Cilacap	14
2	2020	Kab.Banyumas	11
3	2020	Kab.Purbalingga	12
4	2020	Kab.Banjarnegara	19
5	2020	Kab.Kebumen	15
6	2020	Kab.Purworejo	19
7	2020	Kab.Wonosobo	15
8	2020	Kab.Magelang	7
9	2020	Kab.Boyolali	17
10	2020	Kab.Klaten	17
11	2020	Kab.Sukoharjo	7
12	2020	Kab.Wonogiri	12
13	2020	Kab.Karanganyar	8
14	2020	Kab.Sragen	23
15	2020	Kab.Grobogan	31
16	2020	Kab.Blora	10
17	2020	Kab.Rembang	13
18	2020	Kab.Pati	15
19	2020	Kab.Kudus	17
20	2020	Kab.Jepara	15
21	2020	Kab.Demak	12
22	2020	Kab.Semarang	25
23	2020	Kab.Temanggung	10
24	2020	Kab.Kendal	16
25	2020	Kab.Batang	14
26	2020	Kab.Pekalongan	11
27	2020	Kab.Pemalang	15
28	2020	Kab.Tegal	28
29	2020	Kab.Brebes	62
30	2020	Kota Magelang	2
31	2020	Kota Surakarta	4
32	2020	Kota Salatiga	3
33	2020	Kota Semarang	17
34	2020	Kota Pekalongan	9
35	2020	Kota Tegal	5
