﻿_id	tahun_data	jenis_tenaga_kesehatan	jumlah
1	2021	Struktural	30
2	2021	Dokter	120
3	2021	Administrasi	287
4	2021	Apoteker	33
5	2021	Asisten Apoteker	56
6	2021	Bidan	38
7	2021	Fisikawan Medis	1
8	2021	Fisioterapis	10
9	2021	Nutrisionis	16
10	2021	Okupasi Terapist	4
11	2021	Pengemudi	21
12	2021	Penyuluh Kesehatan	1
13	2021	Perawat	673
14	2021	Perawat Gigi	7
15	2021	Perekam Medis	52
16	2021	Pranata Labkes	44
17	2021	Pramu Bakti	1
18	2021	Psikolog	2
19	2021	Radiografer	34
20	2021	Sanitarian	10
21	2021	Satpam	38
22	2021	Teknisi Elektromedis	5
23	2021	Terapi Wicara	3
24	2021	Ortotik Prostetik	2
25	2021	Pengolah	25
26	2021	Pramusaji	38
27	2021	Pranata Komputer	28
28	2021	Rokhaniawan	2
29	2021	Teknisi	29
30	2021	Tenaga Cleaning Service	88
31	2021	Analis Kesehatan	1
32	2021	Epidemiolog	1
33	2021	Asisten Penata Anestesi	4
34	2021	Penata Anestesi	10
