﻿_id	NO	KECAMATAN	DESA	PENDUDUK	BULAN	JUMLAH TANGKI	KETERANGAN
1	""	""	""	JML JIWA	JUNI	""	
2	1.0	KAWUNGANTEN	1.0	4080.0	13.0	60.0	
3	""	""	2.0	234.0	2.0	18.0	
4	""	""	3.0	1032.0	1.0	33.0	
5	""	""	4.0	1500.0	""	17.0	
6	""	""	5.0	2901.0	""	18.0	
7	""	""	6.0	1536.0	""	6.0	
8	""	""	7.0	1100.0	""	10.0	
9	""	""	8.0	1065.0	""	23.0	
10	""	""	9.0	632.0	""	5.0	
11	""	""	10.0	542.0	""	4.0	
12	""	""	11.0	""	""	2.0	
13	""	""	JUMLAH	14622.0	""	196.0	
14	2.0	PATIMUAN	1.0	2685.0	4.0	14.0	
15	""	""	2.0	435.0	0.0	12.0	
16	""	""	3.0	1600.0	""	14.0	
17	""	""	4.0	680.0	""	8.0	
18	""	""	5.0	""	""	0.0	
19	""	""	6.0	""	""	0.0	
20	""	""	7.0	""	""	0.0	
21	""	""	JUMLAH	5400.0	""	48.0	
22	3.0	DAYEUHLUHUR	1.0	840.0	3.0	7.0	
23	""	""	2.0	960.0	""	5.0	
24	""	""	3.0	316.0	""	2.0	
25	""	""	4.0	431.0	""	1.0	
26	""	""	5.0	""	""	0.0	
27	""	""	6.0	""	""	0.0	
28	""	""	7.0	""	""	0.0	
29	""	""	JUMLAH	2547.0	""	15.0	
30	4.0	GANDRUNGMANGU	1.0	79.0	0.0	10.0	
31	""	""	2.0	809.0	""	12.0	
32	""	""	3.0	2996.0	""	9.0	
33	""	""	4.0	413.0	""	11.0	
34	""	""	5.0	450.0	""	4.0	
35	""	""	6.0	413.0	""	8.0	
36	""	""	7.0	""	""	0.0	
37	""	""	JUMLAH	5160.0	""	54.0	
38	5.0	BANTARSARI	1.0	1408.0	0.0	19.0	
39	""	""	2.0	1100.0	""	2.0	
40	""	""	3.0	756.0	""	9.0	
41	""	""	4.0	450.0	""	2.0	
42	""	""	5.0	""	""	0.0	
43	""	""	6.0	""	""	0.0	
44	""	""	7.0	""	""	0.0	
45	""	""	JUMLAH	3714.0	""	32.0	
46	6.0	KARANGPUCUNG	1.0	1800.0	0.0	5.0	
47	""	""	2.0	""	""	0.0	
48	""	""	3.0	""	""	0.0	
49	""	""	4.0	""	""	0.0	
50	""	""	5.0	""	""	0.0	
51	""	""	6.0	""	""	0.0	
52	""	""	7.0	""	""	0.0	
53	""	""	JUMLAH	1800.0	""	5.0	
54	7.0	CIPARI	1.0	750.0	0.0	1.0	
55	""	""	2.0	""	""	0.0	
56	""	""	3.0	""	""	0.0	
57	""	""	4.0	""	""	0.0	
58	""	""	5.0	""	""	0.0	
59	""	""	6.0	""	""	0.0	
60	""	""	7.0	""	""	0.0	
61	""	""	JUMLAH	750.0	""	1.0	
62	8.0	WANAREJA	1.0	969.0	0.0	5.0	
63	""	""	2.0	532.0	""	2.0	
64	""	""	3.0	589.0	""	1.0	
65	""	""	4.0	467.0	""	2.0	
66	""	""	5.0	""	""	0.0	
67	""	""	6.0	""	""	0.0	
68	""	""	7.0	""	""	0.0	
69	""	""	JUMLAH	2557.0	""	10.0	
70	9.0	KAMPUNGLAUT	1.0	500.0	0.0	15.0	
71	""	""	2.0	486.0	""	9.0	
72	""	""	3.0	76.0	""	1.0	
73	""	""	4.0	""	""	0.0	
74	""	""	5.0	""	""	0.0	
75	""	""	6.0	""	""	0.0	
76	""	""	7.0	""	""	0.0	
77	""	""	JUMLAH	1062.0	""	25.0	
78	10.0	ADIPALA	1.0	430.0	0.0	12.0	
79	""	""	2.0	""	""	0.0	
80	""	""	3.0	""	""	0.0	
81	""	""	4.0	""	""	0.0	
82	""	""	5.0	""	""	0.0	
83	""	""	6.0	""	""	0.0	
84	""	""	7.0	""	""	0.0	
85	""	""	JUMLAH	430.0	""	12.0	
86	11.0	KROYA	1.0	480.0	0.0	14.0	
87	""	""	2.0	230.0	""	12.0	
88	""	""	3.0	""	""	0.0	
89	""	""	4.0	""	""	0.0	
90	""	""	5.0	""	""	0.0	
91	""	""	6.0	""	""	0.0	
92	""	""	7.0	""	""	0.0	
93	""	""	JUMLAH	710.0	""	26.0	
94	12.0	CIMANGGU	1.0	483.0	0.0	4.0	
95	""	""	2.0	316.0	""	5.0	
96	""	""	3.0	340.0	""	5.0	
97	""	""	4.0	532.0	""	3.0	
98	""	""	5.0	352.0	""	1.0	
99	""	""	6.0	368.0	""	2.0	
100	""	""	7.0	380.0	""	1.0	
101	""	""	8.0	330.0	""	1.0	
102	""	""	9.0	""	""	0.0	
103	""	""	JUMLAH	3101.0	""	22.0	
104	13.0	CILACAP TENGAH	1.0	700.0	0.0	13.0	
105	""	""	2.0	""	""	0.0	
106	""	""	3.0	""	""	0.0	
107	""	""	4.0	""	""	0.0	
108	""	""	5.0	""	""	0.0	
109	""	""	6.0	""	""	0.0	
110	""	""	7.0	""	""	0.0	
111	""	""	JUMLAH	700.0	""	13.0	
112	14.0	JERUKLEGI	1.0	300.0	0.0	25.0	
113	""	""	2.0	350.0	""	3.0	
114	""	""	3.0	305.0	""	4.0	
115	""	""	4.0	""	""	0.0	
116	""	""	5.0	""	""	0.0	
117	""	""	6.0	""	""	0.0	
118	""	""	7.0	""	""	0.0	
119	""	""	JUMLAH	955.0	""	32.0	
120	15.0	MAJENANG	1.0	256.0	0.0	2.0	
121	""	""	2.0	288.0	""	2.0	
122	""	""	3.0	""	""	0.0	
123	""	""	4.0	""	""	0.0	
124	""	""	5.0	""	""	0.0	
125	""	""	6.0	""	""	0.0	
126	""	""	7.0	""	""	0.0	
127	""	""	JUMLAH	544.0	""	4.0	
128	16.0	NUSAWUNGU	1.0	576.0	""	3.0	
129	""	""	2.0	""	""	0.0	
130	""	""	3.0	""	""	0.0	
131	""	""	4.0	""	""	0.0	
132	""	""	5.0	""	""	0.0	
133	""	""	6.0	""	""	0.0	
134	""	""	7.0	""	""	0.0	
135	""	""	JUMLAH	576.0	""	3.0	
136	17.0	BINANGUN	1.0	340.0	""	11.0	
137	""	""	2.0	""	""	0.0	
138	""	""	3.0	""	""	0.0	
139	""	""	4.0	""	""	0.0	
140	""	""	5.0	""	""	0.0	
141	""	""	6.0	""	""	0.0	
142	""	""	7.0	""	""	0.0	
143	""	""	JUMLAH	340.0	""	11.0	
144	18.0	""	1.0	""	""	0.0	
145	""	""	2.0	""	""	0.0	
146	""	""	3.0	""	""	0.0	
147	""	""	4.0	""	""	0.0	
148	""	""	5.0	""	""	0.0	
149	""	""	6.0	""	""	0.0	
150	""	""	7.0	""	""	0.0	
151	""	""	JUMLAH	0.0	""	0.0	
152	19.0	""	1.0	""	""	0.0	
153	""	""	2.0	""	""	0.0	
154	""	""	3.0	""	""	0.0	
155	""	""	4.0	""	""	0.0	
156	""	""	5.0	""	""	0.0	
157	""	""	6.0	""	""	0.0	
158	""	""	7.0	""	""	0.0	
159	""	""	JUMLAH	0.0	""	0.0	
160	""	""	""	""	""	""	
161	""	""	""	""	""	""	
162	TOTAL	""	56.0	44968.0	23.0	509.0	23
163	 	""	""	""	""	""	
164	""	""	""	""	""	""	
165	""	""	""	""	""	Plt. KEPALA PELAKSANA	
166	""	""	""	""	""	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
167	""	""	""	""	""	KABUPATEN CILACAP	
168	""	""	""	""	""	Kepala Sekretariat	
169	""	""	""	""	""	""	
170	""	""	""	""	""	""	
171	""	""	""	""	""	""	
172	""	""	""	""	""	ERNA SUHARYATI, SH.,M.H.	
173	""	""	""	""	""	Pembina 	
174	""	""	""	""	""	NIP. 19700820 199603 2 002	
