﻿_id	Kode Kecamatan	Kecamatan	Unit Puskesmas	Jumlah Lahir Hidup Laki - laki	Jumlah Lahir Hidup Perempuan	Imunisasi BCG Laki - laki	Imunisasi BCG Perempuan
1	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	Kemangkon	395	407	461	393
2	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Bukateja	314	302	309	267
3	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Kutawis	303	283	283	286
4	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	Kejobong	400	448	403	405
5	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	Pengadegan	332	289	351	310
6	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kaligondang	297	258	315	300
7	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kalikajar	196	146	154	162
8	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Purbalingga	230	199	216	220
9	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Bojong	135	122	131	113
10	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	Kalimanah	394	340	373	329
11	2033-03-15T00:00:00	Padamara	Padamara	319	319	311	345
12	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	Kutasari	572	489	578	537
13	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	Bojongsari	509	495	480	505
14	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Mrebet	325	287	299	270
15	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Serayu Larangan	275	272	277	294
16	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	Bobotsari	389	388	351	383
17	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	Karangreja	408	353	426	385
18	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	Karangjambu	210	195	188	197
19	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	Karanganyar	337	291	337	294
20	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	Karangtengah	292	273	272	267
21	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	Karangmoncol	496	463	481	478
22	2033-03-13T00:00:00	Rembang	Rembang	573	488	550	526
