﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	UPT Puskesmas	Ibu Hamil	Perkiraan Ibu Hamil dengan Komplikasi Kebidanan	Ibu Hamil Komplikasi Kebidanan ditangani	Lahir Hidup Laki - laki	Lahir Hidup Perempuan	Perkiraan Komplikasi Neonatal Laki - laki	Perkiraan Komplikasi Neonatal Perempuan	Penanganan Komplikasi Neonatal ditangani Laki - laki	Penanganan Komplikasi Neonatal ditangani Perempuan
1	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	Kemangkon	955	191	170	358	410	54	62	28	28
2	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Bukateja	671	134	135	294	297	44	45	37	37
3	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Kutawis	594	119	120	277	267	42	40	22	35
4	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	Kejobong	746	149	186	383	346	57	52	15	34
5	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	Pengadegan	652	130	135	284	272	43	41	27	26
6	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kaligondang	608	122	119	307	280	46	42	33	18
7	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kalikajar	326	65	91	187	157	28	24	10	7
8	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Purbalingga	549	110	98	219	219	33	33	32	36
9	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Bojong	255	51	43	142	122	21	18	5	6
10	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	Kalimanah	815	163	146	424	336	64	50	38	21
11	2033-03-15T00:00:00	Padamara	Padamara	697	139	157	320	317	48	48	29	23
12	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	Kutasari	1.207	241	189	535	535	80	80	69	62
13	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	Bojongsari	1.001	200	189	449	438	67	66	67	69
14	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Mrebet	640	128	131	284	308	43	46	48	43
15	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Serayu Larangan	612	122	117	282	264	42	40	44	37
16	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	Bobotsari	907	181	176	389	375	58	56	39	35
17	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	Karangreja	821	164	168	388	328	58	49	16	17
18	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	Karangjambu	402	80	101	184	181	28	27	36	21
19	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	Karanganyar	594	119	133	292	313	44	47	24	28
20	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	Karangtengah	568	114	126	282	258	42	39	25	25
21	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	Karangmoncol	1.013	203	223	486	445	73	67	26	29
22	2033-03-13T00:00:00	Rembang	Rembang	1.07	214	273	601	503	90	75	44	40
