﻿_id	tahun_data	bulan	jenis_kunjungan_pasien	jumlah_kunjungan_pasien
1	2019	Januari	Rawat Jalan	5609
2	2019	Februari	Rawat Jalan	3039
3	2019	Maret	Rawat Jalan	3414
4	2019	April	Rawat Jalan	3272
5	2019	Mei	Rawat Jalan	3444
6	2019	Juni	Rawat Jalan	2901
7	2019	Juli	Rawat Jalan	3770
8	2019	Agustus	Rawat Jalan	3323
9	2019	September	Rawat Jalan	3329
10	2019	Oktober	Rawat Jalan	3424
11	2019	November	Rawat Jalan	3973
12	2019	Desember	Rawat Jalan	3448
13	2019	Januari	Rawat Inap	230
14	2019	Februari	Rawat Inap	233
15	2019	Maret	Rawat Inap	228
16	2019	April	Rawat Inap	249
17	2019	Mei	Rawat Inap	236
18	2019	Juni	Rawat Inap	240
19	2019	Juli	Rawat Inap	249
20	2019	Agustus	Rawat Inap	263
21	2019	September	Rawat Inap	231
22	2019	Oktober	Rawat Inap	284
23	2019	November	Rawat Inap	218
24	2019	Desember	Rawat Inap	245
