Data Indikator Rawat Inap Tahun 2022
Dataset description:
Gambaran yang bertujuan untuk mengetahui tingkat pemanfaatan mutu, efesiensi pelayanan rawat inap, dan efesiensi penggunaan tempat tidur di rumah sakit
Fuente: Data Indikator Rawat Inap
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| tahun_data | numeric | ||
| bulan_data | numeric | ||
| indikator_ranap | text | ||
| capaian_indikator | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 15 de febrero de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 15 de febrero de 2024 |
| Creado | desconocido |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Creado | hace 2 años |
| Tamaño | 7.171 |
| Tipo de medio | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | edaa2947-cfa7-448f-a2c2-9afd24290cc0 |
| On same domain | True |
| Package id | 96a73ac1-acba-482b-9152-b1fa1ebd2ed4 |
| State | active |
| Url type | upload |
