Unmeet Need KB Tahun 2022
Dataset description:
Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi, merupakan persentase perempuan kawin yang tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin anak tunda tetapi tidak memakai kontrasepsi.
Fuente: Unmeet Need KB
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| tahun_data | numeric | ||
| kab_kota | text | ||
| unmeetneed | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 27 de junio de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 27 de junio de 2024 |
| Creado | desconocido |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Creado | hace 2 años |
| Tamaño | 7.596 |
| Tipo de medio | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 52b57c56-defb-485c-a11b-730edb3aabec |
| On same domain | True |
| Package id | 8cbdc7a3-9226-4030-ba41-279c04ee96d6 |
| Position | 3 |
| State | active |
| Url type | upload |
