﻿_id	tahun_data	jenis_tenaga_kesehatan	jumlah
1	2022	DOKTER UMUM	13
2	2022	DOKTER GIGI	1
3	2022	DOKTER SPESIALIS	19
4	2022	PERAWAT	191
5	2022	PERAWAT GIGI	2
6	2022	PENATA ANASTESI	2
7	2022	BIDAN	1
8	2022	APOTEKER	15
9	2022	ASISTEN APOTEKER	15
10	2022	FISIKAWAN MEDIS	1
11	2022	RADIOGRAFER	12
12	2022	FISIOTERAPI	9
13	2022	TERAPIS WICARA	4
14	2022	OKUPASI TERAPI	11
15	2022	NUTRISIONIS	10
16	2022	PEREKAM MEDIS	9
17	2022	PRANATA LABORATORIUM	9
18	2022	PSIKOLOG KLINIS	9
19	2022	SANITARIAN	8
20	2022	PENYULUH KESEHATAN	5
21	2022	TEKNISI ELEKTROMEDIS	2
