﻿_id	tahun_data	kabupaten_kota	nilai_ikp	kode_kabupaten_kota
1	2024	Kabupaten Cilacap	84.68999999999999772626324556767940521240234375	33.00999999999999801048033987171947956085205078125
2	2024	Kabupaten Banyumas	80.7399999999999948840923025272786617279052734375	33.02000000000000312638803734444081783294677734375
3	2024	Kabupaten Purbalingga	78.469999999999998863131622783839702606201171875	33.030000000000001136868377216160297393798828125
4	2024	Kabupaten Banjarnegara	79.400000000000005684341886080801486968994140625	33.03999999999999914734871708787977695465087890625
5	2024	Kabupaten Kebumen	81.2099999999999937472239253111183643341064453125	33.0499999999999971578290569595992565155029296875
6	2024	Kabupaten Purworejo	86.219999999999998863131622783839702606201171875	33.06000000000000227373675443232059478759765625
7	2024	Kabupaten Wonosobo	77.8700000000000045474735088646411895751953125	33.07000000000000028421709430404007434844970703125
8	2024	Kabupaten Magelang	80.2000000000000028421709430404007434844970703125	33.0799999999999982946974341757595539093017578125
9	2024	Kabupaten Boyolali	87.7000000000000028421709430404007434844970703125	33.090000000000003410605131648480892181396484375
10	2024	Kabupaten Klaten	85.6400000000000005684341886080801486968994140625	33.10000000000000142108547152020037174224853515625
11	2024	Kabupaten Sukoharjo	90.93000000000000682121026329696178436279296875	33.1099999999999994315658113919198513031005859375
12	2024	Kabupaten Wonogiri	88.909999999999996589394868351519107818603515625	33.11999999999999744204615126363933086395263671875
13	2024	Kabupaten Karanganyar	89.6700000000000017053025658242404460906982421875	33.13000000000000255795384873636066913604736328125
14	2024	Kabupaten Sragen	89.3700000000000045474735088646411895751953125	33.1400000000000005684341886080801486968994140625
15	2024	Kabupaten Grobogan	87.2900000000000062527760746888816356658935546875	33.14999999999999857891452847979962825775146484375
16	2024	Kabupaten  Blora	88.530000000000001136868377216160297393798828125	33.159999999999996589394868351519107818603515625
17	2024	Kabupaten Rembang	86.849999999999994315658113919198513031005859375	33.1700000000000017053025658242404460906982421875
18	2024	Kabupaten Pati	90.8799999999999954525264911353588104248046875	33.17999999999999971578290569595992565155029296875
19	2024	Kabupaten Kudus	88.81000000000000227373675443232059478759765625	33.18999999999999772626324556767940521240234375
20	2024	Kabupaten Jepara	87	33.2000000000000028421709430404007434844970703125
21	2024	Kabupaten Demak	90.469999999999998863131622783839702606201171875	33.21000000000000085265128291212022304534912109375
22	2024	Kabupaten Semarang	85.56999999999999317878973670303821563720703125	33.219999999999998863131622783839702606201171875
23	2024	Kabupaten Temanggung	78.909999999999996589394868351519107818603515625	33.22999999999999687361196265555918216705322265625
24	2024	Kabupaten Kendal	84.8299999999999982946974341757595539093017578125	33.24000000000000198951966012828052043914794921875
25	2024	Kabupaten Batang	84.7699999999999960209606797434389591217041015625	33.25
26	2024	Kabupaten Pekalongan	80.650000000000005684341886080801486968994140625	33.25999999999999801048033987171947956085205078125
27	2024	Kabupaten Pemalang	81.81000000000000227373675443232059478759765625	33.27000000000000312638803734444081783294677734375
28	2024	Kabupaten Tegal	83.7099999999999937472239253111183643341064453125	33.280000000000001136868377216160297393798828125
29	2024	Kabupaten Brebes	78.7900000000000062527760746888816356658935546875	33.28999999999999914734871708787977695465087890625
30	2024	Kota Magelang	91.409999999999996589394868351519107818603515625	33.71000000000000085265128291212022304534912109375
31	2024	Kota Surakarta	87.6700000000000017053025658242404460906982421875	33.719999999999998863131622783839702606201171875
32	2024	Kota Salatiga	91.349999999999994315658113919198513031005859375	33.72999999999999687361196265555918216705322265625
33	2024	Kota Semarang	92.7399999999999948840923025272786617279052734375	33.74000000000000198951966012828052043914794921875
34	2024	Kota Pekalongan	78.2699999999999960209606797434389591217041015625	33.75
35	2024	Kota Tegal	85.7300000000000039790393202565610408782958984375	33.75999999999999801048033987171947956085205078125
