﻿_id	tahun_data	jenis_kunjungan	jenis_penyakit	jumlah
1	2019	Rawat Jalan	Diabetes Melitus II 	5303
2	2019	Rawat Jalan	Hipertensi Heart Disease 	2163
3	2019	Rawat Jalan	Hypertension 	2062
4	2019	Rawat Jalan	Ischaemic Heart Disease 	1524
5	2019	Rawat Jalan	Congestive Heart Failur 	1515
6	2019	Rawat Jalan	Dyspepsia 	823
7	2019	Rawat Jalan	Katarak Sinil Imatur 	712
8	2019	Rawat Jalan	Tuberkulosis 	708
9	2019	Rawat Jalan	Cronic Kidney Disease 	620
10	2019	Rawat Jalan	Congestive Heart Disease 	215
11	2019	Rawat Inap	Dengue Hemorhagic Fever 	643
12	2019	Rawat Inap	Congestive Heart Failur 	396
13	2019	Rawat Inap	Dyspepsia 	389
14	2019	Rawat Inap	Gastroentritis Akut 	349
15	2019	Rawat Inap	Bronkopneumonia 	267
16	2019	Rawat Inap	Cronic Kidney Disease 	210
17	2019	Rawat Inap	Hypertension 	172
18	2019	Rawat Inap	Diabetes Melitus II 	162
19	2019	Rawat Inap	Thypoid 	140
20	2019	Rawat Inap	Ischaemic Heart Disease 	72
