﻿_id	tahun_data	kabupaten_kota	r_dbd	cfr_dbd	cnr_tb	sr_tb
1	2021	Kab.Cilacap	36.14003598969299702048374456353485584259033203125	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625	75.3160112359550026894794427789747714996337890625	85.7999999999999971578290569595992565155029296875
2	2021	Kab.Banyumas	17.481332626191001367033095448277890682220458984375	7.69230769230769961808391599333845078945159912109375	71.5795654726949948098990716971457004547119140625	78.7999999999999971578290569595992565155029296875
3	2021	Kab.Purbalingga	10.5739280680419991398366619250737130641937255859375	5.15463917525770032312948387698270380496978759765625	50.70290534208100297064447659067809581756591796875	85.7999999999999971578290569595992565155029296875
4	2021	Kab.Banjarnegara	19.780269463785000283451154245994985103607177734375	2.36686390532539991937710510683245956897735595703125	74.608501118568000265440787188708782196044921875	92.2999999999999971578290569595992565155029296875
5	2021	Kab.Kebumen	1.172021829743699949943902538507245481014251708984375	14.28571428571400048213035915978252887725830078125	71.6772151898729958929834538139402866363525390625	84.5
6	2021	Kab.Purworejo	0.8375770570892500099802191471098922193050384521484375	16.666666666666998253276688046753406524658203125	60.44362292051800267245198483578860759735107421875	73.400000000000005684341886080801486968994140625
7	2021	Kab.Wonosobo	1.604006254518199892089569402742199599742889404296875	0	63.6529680365299981303905951790511608123779296875	82.599999999999994315658113919198513031005859375
8	2021	Kab.Magelang	8.5923834657991999819159900653176009654998779296875	2.857142857142899838862604156020097434520721435546875	73.413897280967006508944905363023281097412109375	87
9	2021	Kab.Boyolali	20.355378579660001747697606333531439304351806640625	2.487562189054699945955917428364045917987823486328125	56.89277899343500166651210747659206390380859375	79.400000000000005684341886080801486968994140625
10	2021	Kab.Klaten	12.586898007397000043283696868456900119781494140625	4.92957746478870006967554218135774135589599609375	58.83190883190899711507881875149905681610107421875	87.2999999999999971578290569595992565155029296875
11	2021	Kab.Sukoharjo	24.7082314026039995269456994719803333282470703125	4.95495495495500026805757443071343004703521728515625	61.689291101055999888558289967477321624755859375	92.2000000000000028421709430404007434844970703125
12	2021	Kab.Wonogiri	5.61010771406809993777642375789582729339599609375	12.8205128205130005625278499792329967021942138671875	66.7630057803470009503143955953419208526611328125	87
13	2021	Kab.Karanganyar	21.3420221063120010285274474881589412689208984375	2.09424083769629998386108127306215465068817138671875	60.3365384615379980459692887961864471435546875	91.7000000000000028421709430404007434844970703125
14	2021	Kab.Sragen	11.973680180218000401737299398519098758697509765625	1.06382978723399990172993057058192789554595947265625	55.2884615384620019540307112038135528564453125	83.2999999999999971578290569595992565155029296875
15	2021	Kab.Grobogan	28.61908218965700001490404247306287288665771484375	1.51898734177219996155372427892871201038360595703125	67.5166297117520031179083161987364292144775390625	82
16	2021	Kab.Blora	23.594862334388000846274735522456467151641845703125	1.96078431372550010536315312492661178112030029296875	68.1352459016389957469073124229907989501953125	87.7000000000000028421709430404007434844970703125
17	2021	Kab.Rembang	25.511315201632999816183655639179050922393798828125	3.658536585365899984623183627263642847537994384765625	58.52842809364499743196574854664504528045654296875	85.2999999999999971578290569595992565155029296875
18	2021	Kab.Pati	15.218205656489999455516226589679718017578125	1.85185185185190004375499484012834727764129638671875	50.690909090909002543412498198449611663818359375	84.7000000000000028421709430404007434844970703125
19	2021	Kab.Kudus	1.517492899397800076854991857544519007205963134765625	1.7142857142856999796975969729828648269176483154296875	58.42414082145899811848721583373844623565673828125	77.7999999999999971578290569595992565155029296875
20	2021	Kab.Jepara	8.0565771210089991427594213746488094329833984375	0	65.4054054054050055810876074247062206268310546875	89.400000000000005684341886080801486968994140625
21	2021	Kab.Demak	6.06431202906829991405857072095386683940887451171875	0	73.3430444282590059401627513580024242401123046875	91.7000000000000028421709430404007434844970703125
22	2021	Kab.Semarang	3.850320089943500168061518706963397562503814697265625	0	69.0031152647979979519732296466827392578125	85.7999999999999971578290569595992565155029296875
23	2021	Kab.Temanggung	4.0766877225845004062421139678917825222015380859375	0	54.3610547667340000543845235370099544525146484375	70.7999999999999971578290569595992565155029296875
24	2021	Kab.Kendal	10.2715501357539995552770051290281116962432861328125	1.190476190476200013534935351344756782054901123046875	67.9327976625269940313955885358154773712158203125	85.7000000000000028421709430404007434844970703125
25	2021	Kab.Batang	3.26280090016020007936958791106007993221282958984375	0	44.94773519163800301612354815006256103515625	85.900000000000005684341886080801486968994140625
26	2021	Kab.Pekalongan	18.0223477111619985180368530564010143280029296875	0	59.8832360300250030604729545302689075469970703125	94.2000000000000028421709430404007434844970703125
27	2021	Kab.Pemalang	1.07746097859619993641899782232940196990966796875	7.142857142857099717048185993917286396026611328125	70.8304735758409975687754922546446323394775390625	87.2999999999999971578290569595992565155029296875
28	2021	Kab.Tegal	12.0999867922680000020818624761886894702911376953125	3.48837209302330020221916129230521619319915771484375	68.600795755967993727608700282871723175048828125	84
29	2021	Kab.Brebes	2.708489178940900021785864737466908991336822509765625	0	58.69249394673099828878548578359186649322509765625	78.7999999999999971578290569595992565155029296875
30	2021	Kota Magelang	20.521576385412000576025093323551118373870849609375	4	62.9800307219660027158170123584568500518798828125	74.5
31	2021	Kota Surakarta	7.555435084013300439664817531593143939971923828125	15.789473684210999948618336929939687252044677734375	56.124161073826002166242687962949275970458984375	86.5
32	2021	Kota Salatiga	7.32189960904910019934277443098835647106170654296875	0	62.0390455531450015769223682582378387451171875	86.2999999999999971578290569595992565155029296875
33	2021	Kota Semarang	17.623000786938998629693742259405553340911865234375	1.5384615384614999111789757080259732902050018310546875	63.78478664192999758597579784691333770751953125	76.599999999999994315658113919198513031005859375
34	2021	Kota Pekalongan	12.831144514329000827501658932305872440338134765625	2.564102564102599846052044085809029638767242431640625	45.01718213058399697956701857037842273712158203125	83.7999999999999971578290569595992565155029296875
35	2021	Kota Tegal	18.242620374308000208429803024046123027801513671875	1.8984337921214999855834548725397326052188873291015625	55.90887517797799688423765473999083042144775390625	76.099999999999994315658113919198513031005859375
36	2021	""				84.5
