﻿_id	tahun_data	jenis_tenaga_kesehatan	jumlah
1	2023	Administrasi	212
2	2023	Administrasi Kesehatan	13
3	2023	Analis Kesehatan	2
4	2023	Apoteker	54
5	2023	Asisten Apoteker	39
6	2023	Asisten Penata Anestesi	3
7	2023	Bidan	44
8	2023	Binatu/Pengelola Lanudry	15
9	2023	Dokter	138
10	2023	Epidemiolog	2
11	2023	Fisikawan Medis	4
12	2023	Fisioterapis	12
13	2023	Nutrisionis	17
14	2023	Okupasi Terapist	4
15	2023	Ortotik Prostetik	5
16	2023	Penata Anestesi	17
17	2023	Pengemudi	20
18	2023	Pengolah	26
19	2023	Penyuluh Kesehatan	1
20	2023	Perawat	812
21	2023	Perawat Gigi	6
22	2023	Perekam Medis	64
23	2023	Petugas Pemulasaraan Jenazah	7
24	2023	Pramu Bakti	88
25	2023	Pramusaji	33
26	2023	Pranata Humas	2
27	2023	Pranata Komputer	30
28	2023	Pranata Labkes	51
29	2023	Psikolog	2
30	2023	Radiografer	44
31	2023	Rokhaniawan	2
32	2023	Sanitarian	11
33	2023	Satpam	14
34	2023	Struktural	30
35	2023	Tekniksi Transfusi Darah	4
36	2023	Teknisi	33
37	2023	Teknisi Elektromedis	8
38	2023	Tenaga Teknis Kefarmasian	16
39	2023	Tenaga Cleaning Service	45
40	2023	Terapi Wicara	4
41	2023	Terapis Gigi dan Mulut	2
