﻿_id	tahun_data	kab_kota	jumlah	jumlah_meninggal
1	2019	Kab.Cilacap	476	9
2	2019	Kab.Banyumas	202	12
3	2019	Kab.Purbalingga	502	6
4	2019	Kab.Banjarnegara	277	0
5	2019	Kab.Kebumen	259	1
6	2019	Kab.Purworejo	82	1
7	2019	Kab.Wonosobo	78	0
8	2019	Kab.Magelang	215	2
9	2019	Kab.Boyolali	413	1
10	2019	Kab.Klaten	298	5
11	2019	Kab.Sukoharjo	315	10
12	2019	Kab.Wonogiri	59	2
13	2019	Kab.Karanganyar	838	7
14	2019	Kab.Sragen	122	0
15	2019	Kab.Grobogan	79	5
16	2019	Kab.Blora	311	7
17	2019	Kab.Rembang	95	3
18	2019	Kab.Pati	346	2
19	2019	Kab.Kudus	186	15
20	2019	Kab.Jepara	365	4
21	2019	Kab.Demak	157	0
22	2019	Kab.Semarang	457	2
23	2019	Kab.Temanggung	401	2
24	2019	Kab.Kendal	185	1
25	2019	Kab.Batang	359	3
26	2019	Kab.Pekalongan	232	0
27	2019	Kab.Pemalang	79	0
28	2019	Kab.Tegal	351	3
29	2019	Kab.Brebes	405	12
30	2019	Kota Magelang	75	2
31	2019	Kota Surakarta	153	1
32	2019	Kota Salatiga	44	1
33	2019	Kota Semarang	440	14
34	2019	Kota Pekalongan	57	1
35	2019	Kota Tegal	94	0
