﻿_id	tahun_data	jenis_tenaga_kesehatan	jumlah
1	2019	DOKTER UMUM	16
2	2019	DOKTER GIGI	2
3	2019	DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN JIWA	7
4	2019	DOKTER SPESIALIS SARAF	3
5	2019	DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	1
6	2019	DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIS	1
7	2019	DOKTER SPESIALIS REHABILITASI MEDIK	1
8	2019	DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI	1
9	2019	DOKTER SPESIALIS ANAK	1
10	2019	DOKTER SUB SPESIALIS KEDOKTERAN JIWA	1
11	2019	PERAWAT 	198
12	2019	PERAWAT GIGI 	2
13	2019	BIDAN	1
14	2019	APOTEKER	12
15	2019	TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN	17
16	2019	FISIOTERAPIS 	10
17	2019	NUTRISIONIS	13
18	2019	PSIKOLOG	9
19	2019	RADIOGRAFER	14
20	2019	PEREKAM MEDIS 	13
21	2019	ANALIS KESEHATAN	13
22	2019	FISIKAWAN MEDIS	1
23	2019	OKUPASI TERAPI	11
24	2019	TERAPIS WICARA	5
25	2019	AKUPUNTUR	1
26	2019	PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT	5
27	2019	SANITARIAN	8
28	2019	ELEKTROMEDIS	2
