﻿_id	tahun_data	jenis_tenaga_kesehatan	jumlah
1	2022	DOKTER SPESIALIS	15
2	2022	DOKTER UMUM	24
3	2022	DOKTER GIGI	1
4	2022	NERS	62
5	2022	PERAWAT	156
6	2022	PERAWAT GIGI	2
7	2022	BIDAN	30
8	2022	PRANATA LABORATORIUM	17
9	2022	APOTEKER	9
10	2022	ASISTEN APOTEKER	27
11	2022	SANITARIAN 	3
12	2022	PEMBIMBING KESEHATAN KERJA	1
13	2022	FISIOTERAPI	5
14	2022	ORTOTIK PROSTETIK D3	1
15	2022	RADIOGRAFER	9
16	2022	NUTRISIONIS	6
17	2022	PEREKAM MEDIS	21
18	2022	TEKNISI ELEKTROMEDIS	3
19	2022	PSIKOLOG	2
20	2022	PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT	2
21	2022	ASISTEN PENATA ANESTESI	2
22	2022	FISIKAWAN MEDIK	1
