﻿_id	tahun_data	jenis_tenaga_kesehatan	jumlah
1	2020	DOKTER UMUM	16
2	2020	DOKTER GIGI	1
3	2020	DOKTER GIGI SPESIALIS KONSERVASI GIGI	1
4	2020	DOKTER SUB-SPESIALIS KEDOKTERAN JIWA	1
5	2020	DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN JIWA	5
6	2020	DOKTER SPESIALIS SARAF	3
7	2020	DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	1
8	2020	DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIS	1
9	2020	DOKTER SPESIALIS REHABILITASI MEDIK	1
10	2020	DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI	1
11	2020	DOKTER SPESIALIS ANAK	1
12	2020	PERAWAT 	190
13	2020	PERAWAT GIGI 	2
14	2020	BIDAN	8
15	2020	APOTEKER	13
16	2020	TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN	16
17	2020	FISIOTERAPIS 	10
18	2020	NUTRISIONIS	12
19	2020	PSIKOLOG	9
20	2020	RADIOGRAFER	13
21	2020	PEREKAM MEDIS 	10
22	2020	ANALIS KESEHATAN	13
23	2020	FISIKAWAN MEDIS	1
24	2020	OKUPASI TERAPI	11
25	2020	TERAPIS WICARA	4
26	2020	AKUPUNTUR	1
27	2020	PENYULUH KES. MASYARAKAT	5
28	2020	SANITARIAN	8
29	2020	ELEKTROMEDIS	2
