﻿_id	tahun_data	jenis_tenaga_kesehatan	jumlah
1	2019	DOKTER SPESIALIS	15
2	2019	DOKTER UMUM	21
3	2019	DOKTER GIGI	2
4	2019	NERS	38
5	2019	PERAWAT	197
6	2019	PERAWAT GIGI	2
7	2019	BIDAN	36
8	2019	PRANATA LABORATORIUM	22
9	2019	APOTEKER	9
10	2019	ASISTEN APOTEKER	26
11	2019	SANITARIAN 	2
12	2019	FISIOTERAPI	8
13	2019	ORTOTIK PROSTETIK D3	1
14	2019	RADIOGRAFER	11
15	2019	NUTRISIONIS	7
16	2019	PEREKAM MEDIS	15
17	2019	TEKNISI ELEKTROMEDIS	5
18	2019	PSIKOLOG	2
19	2019	PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT	1
20	2019	ASISTEN PENATA ANESTESI	3
