﻿_id	tahun_data	jumlah_ibu_yg_bersalin_di_fasyankes	jumlah_bumil_dpt_pelayanan_k_enam	jumlah_ibuhamil_dpt_pelayanan_nifas	jumlah_ibuhamil_dpt_pelayanan_k_empat	kabupaten_kota	jumlah_ibuhamil_dpt_pelayanan_k_satu
1	2024	21192	21574	21492	23322	Kab.Cilacap	22186
2	2024	19377	18367	19509	19635	Kab.Banyumas	18662
3	2024	11134	10529	11508	11873	Kab.Purbalingga	10858
4	2024	10169	10003	10551	11060	Kab.Banjarnegara	9961
5	2024	13805	13957	13845	14337	Kab.Kebumen	13845
6	2024	6476	6349	6499	6709	Kab.Purworejo	6449
7	2024	8547	8689	9309	9990	Kab.Wonosobo	9007
8	2024	10968	12406	13214	14104	Kab.Magelang	13443
9	2024	10957	10812	10964	11616	Kab.Boyolali	11066
10	2024	11045	10890	11292	11337	Kab.Klaten	11013
11	2024	8577	8612	8612	9552	Kab.Sukoharjo	9102
12	2024	7803	8421	7977	8954	Kab.Wonogiri	8557
13	2024	10348	10569	10379	10569	Kab.Karanganyar	10999
14	2024	9303	9750	9507	10182	Kab.Sragen	10182
15	2024	14962	15303	16405	17484	Kab.Grobogan	15853
16	2024	8547	9373	8557	9458	Kab.Blora	9421
17	2024	6598	6555	7294	7553	Kab.Rembang	7091
18	2024	13415	13392	13415	14397	Kab.Pati	13835
19	2024	12142	12964	12261	13918	Kab.Kudus	13166
20	2024	17021	17474	17021	17474	Kab.Jepara	17474
21	2024	16424	16429	16430	16799	Kab.Demak	16799
22	2024	10411	10680	10680	11190	Kab.Semarang	10709
23	2024	7552	8019	7032	8707	Kab.Temanggung	8422
24	2024	11353	11402	11449	12471	Kab.Kendal	11710
25	2024	9150	8419	9150	9664	Kab.Batang	9207
26	2024	11589	11346	11857	12799	Kab.Pekalongan	12326
27	2024	19940	17686	19926	21749	Kab.Pemalang	20327
28	2024	20138	20510	20235	21990	Kab.Tegal	21278
29	2024	22943	18214	20211	25502	Kab.Brebes	19538
30	2024	1013	1014	1013	1057	Kota Magelang	1031
31	2024	9730	10498	9735	10518	Kota Surakarta	10518
32	2024	1987	2083	1996	2107	Kota Salatiga	2099
33	2024	17741	17895	17440	18338	Kota Semarang	18104
34	2024	3871	4067	3874	4305	Kota Pekalongan	4164
35	2024	2928	3063	2973	3351	Kota Tegal	3226
