﻿_id	tahun_data	jenis_tenaga_kesehatan	jumlah
1	2023	DOKTER UMUM	16
2	2023	DOKTER GIGI	2
3	2023	DOKTER SPESIALIS	18
4	2023	DOKTER SUB SPESIALIS	2
5	2023	PERAWAT	180
6	2023	PERAWAT GIGI	2
7	2023	PENATA ANASTESI	2
8	2023	BIDAN	8
9	2023	APOTEKER	13
10	2023	ASISTEN APOTEKER	13
11	2023	FISIKAWAN MEDIS	1
12	2023	RADIOGRAFER	12
13	2023	FISIOTERAPI	9
14	2023	TERAPIS WICARA	6
15	2023	OKUPASI TERAPI	11
16	2023	NUTRISIONIS	9
17	2023	PEREKAM MEDIS	9
18	2023	PRANATA LABORATORIUM	10
19	2023	PSIKOLOG KLINIS	8
20	2023	SANITARIAN	7
21	2023	PENYULUH KESEHATAN	5
22	2023	TEKNISI ELEKTROMEDIS	2
23	2023	PEKERJA SOSIAL	1
24	2023	PEMBIMBING OLAHRAGA	1
25	2023	AKUPUNTUR	1
