﻿_id	NO	JENIS PAJAK	JUMLAH
1		""	
2	1	Pajak Air Tanah	219
3	2	Pajak Hiburan	71
4	3	Pajak Hotel	113
5	4	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	13
6	5	Pajak Parkir	119
7	6	Pajak Penerangan Jalan	21
8	7	Pajak Reklame	131
9	8	Pajak Restoran	488
10	9	Pajak Sarang Burung Walet	0
11	10	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	273
12	11	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	
