﻿_id	tahun_data	kabupaten_kota	prevalensi_stunting
1	2019	Kab.Cilacap	23.17999999999999971578290569595992565155029296875
2	2019	Kab.Banyumas	26.39999999999999857891452847979962825775146484375
3	2019	Kab.Purbalingga	24.989999999999998436805981327779591083526611328125
4	2019	Kab.Banjarnegara	26
5	2019	Kab.Kebumen	19.64999999999999857891452847979962825775146484375
6	2019	Kab.Purworejo	26.940000000000001278976924368180334568023681640625
7	2019	Kab.Wonosobo	38.57000000000000028421709430404007434844970703125
8	2019	Kab.Magelang	31.010000000000001563194018672220408916473388671875
9	2019	Kab.Boyolali	28.82000000000000028421709430404007434844970703125
10	2019	Kab.Klaten	27.6400000000000005684341886080801486968994140625
11	2019	Kab.Sukoharjo	26.870000000000000994759830064140260219573974609375
12	2019	Kab.Wonogiri	17.67999999999999971578290569595992565155029296875
13	2019	Kab.Karanganyar	23.219999999999998863131622783839702606201171875
14	2019	Kab.Sragen	32.39999999999999857891452847979962825775146484375
15	2019	Kab.Grobogan	29.129999999999999005240169935859739780426025390625
16	2019	Kab.Blora	31.57000000000000028421709430404007434844970703125
17	2019	Kab.Rembang	23.449999999999999289457264239899814128875732421875
18	2019	Kab.Pati	19.379999999999999005240169935859739780426025390625
19	2019	Kab.Kudus	27.07000000000000028421709430404007434844970703125
20	2019	Kab.Jepara	30.89999999999999857891452847979962825775146484375
21	2019	Kab.Demak	35.75999999999999801048033987171947956085205078125
22	2019	Kab.Semarang	25.910000000000000142108547152020037174224853515625
23	2019	Kab.Temanggung	25.78999999999999914734871708787977695465087890625
24	2019	Kab.Kendal	27.82000000000000028421709430404007434844970703125
25	2019	Kab.Batang	34.74000000000000198951966012828052043914794921875
26	2019	Kab.Pekalongan	23.5
27	2019	Kab.Pemalang	33.06000000000000227373675443232059478759765625
28	2019	Kab.Tegal	25.1400000000000005684341886080801486968994140625
29	2019	Kab.Brebes	34.64999999999999857891452847979962825775146484375
30	2019	Kota Magelang	22.96000000000000085265128291212022304534912109375
31	2019	Kota Surakarta	18.760000000000001563194018672220408916473388671875
32	2019	Kota Salatiga	22.699999999999999289457264239899814128875732421875
33	2019	Kota Semarang	26.010000000000001563194018672220408916473388671875
34	2019	Kota Pekalongan	26.589999999999999857891452847979962825775146484375
35	2019	Kota Tegal	30.129999999999999005240169935859739780426025390625
