﻿_id	tahun_data	kabupaten_kota	jumlah_penduduk	jumlah_tenaga_gizi	jumlah_tenaga_kefarmasian	jumlah_bidan	jumlah_perawat	jumlah_dokter_gigi	jumlah_dokter_spesialis	jumlah_dokter_umum
1	2022	Kab.Cilacap	1988622	93	369	1264	2140	58	107	289
2	2022	Kab.Banyumas	1806013	157	566	1325	3558	128	349	566
3	2022	Kab.Purbalingga	1019840	58	264	733	1355	36	52	180
4	2022	Kab.Banjarnegara	1038718	97	225	796	1071	46	44	150
5	2022	Kab.Kebumen	1376825	93	438	1244	1965	60	114	299
6	2022	Kab.Purworejo	778257	63	188	708	1090	47	75	168
7	2022	Kab.Wonosobo	896346	57	187	529	811	30	59	131
8	2022	Kab.Magelang	1312573	68	353	732	954	71	72	202
9	2022	Kab.Boyolali	1079952	74	327	751	1451	56	132	220
10	2022	Kab.Klaten	1275850	130	582	898	2231	72	241	356
11	2022	Kab.Sukoharjo	916627	93	847	775	2322	76	207	388
12	2022	Kab.Wonogiri	1057087	84	271	640	1430	53	89	272
13	2022	Kab.Karanganyar	947642	61	449	740	1115	53	93	252
14	2022	Kab.Sragen	992243	90	401	1094	1672	45	118	238
15	2022	Kab.Grobogan	1470150	84	348	1236	1811	47	95	267
16	2022	Kab.Blora	888224	77	183	818	1114	31	60	167
17	2022	Kab.Rembang	650770	73	150	615	1035	27	44	112
18	2022	Kab.Pati	1339572	95	444	1201	2016	61	132	356
19	2022	Kab.Kudus	856472	62	470	811	1823	55	141	355
20	2022	Kab.Jepara	1192811	70	354	720	1449	74	71	295
21	2022	Kab.Demak	1223217	56	249	793	1086	50	79	228
22	2022	Kab.Semarang	1068492	85	413	689	1133	63	109	262
23	2022	Kab.Temanggung	799764	50	224	643	1056	52	73	136
24	2022	Kab.Kendal	1033367	87	257	881	1420	46	80	226
25	2022	Kab.Batang	813791	54	173	671	839	20	48	93
26	2022	Kab.Pekalongan	986455	66	272	787	978	29	74	155
27	2022	Kab.Pemalang	1500754	78	260	1049	1266	35	79	181
28	2022	Kab.Tegal	1623595	77	603	1249	1611	48	98	280
29	2022	Kab.Brebes	2010617	93	393	1561	1713	43	90	301
30	2022	Kota Magelang	121675	42	298	215	1542	40	135	180
31	2022	Kota Surakarta	523008	141	1195	712	4617	115	686	862
32	2022	Kota Salatiga	195065	41	205	295	867	37	88	188
33	2022	Kota Semarang	1659975	277	1924	1136	7799	426	952	2130
34	2022	Kota Pekalongan	309742	35	335	388	872	30	59	205
35	2022	Kota Tegal	278299	41	325	313	1079	25	60	130
