﻿_id	status_pekerjaan	jumlah	tahun_data	lapangan_pekerjaan
1	Berusaha sendiri	1121531	2024	1
2	Berusaha sendiri	852284	2024	2
3	Berusaha sendiri	2565573	2024	3
4	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	1591138	2024	1
5	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	369094	2024	2
6	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	1068258	2024	3
7	Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	113116	2024	1
8	Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	180006	2024	2
9	Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	323648	2024	3
10	Buruh/Karyawan/Pegawai	342543	2024	1
11	Buruh/Karyawan/Pegawai	3483881	2024	2
12	Buruh/Karyawan/Pegawai	3975950	2024	3
13	Pekerja bebas	831150	2024	1
14	Pekerja bebas	1062612	2024	2
15	Pekerja bebas	307949	2024	3
16	Pekerja keluarga/tak dibayar	1328477	2024	1
17	Pekerja keluarga/tak dibayar	411435	2024	2
18	Pekerja keluarga/tak dibayar	932748	2024	3
