﻿_id	kab_kota	jumlah_desa_kelurahan	jumlah_desa_kelurahan_sbs	persentase	tahun_data	kode_wilayah
1	Kab.Cilacap	284	284	100	2024	33.00999999999999801048033987171947956085205078125
2	Kab.Banyumas	331	331	100	2024	33.02000000000000312638803734444081783294677734375
3	Kab.Purbalingga	239	239	100	2024	33.030000000000001136868377216160297393798828125
4	Kab.Banjarnegara	278	278	100	2024	33.03999999999999914734871708787977695465087890625
5	Kab.Kebumen	460	460	100	2024	33.0499999999999971578290569595992565155029296875
6	Kab.Purworejo	494	494	100	2024	33.06000000000000227373675443232059478759765625
7	Kab.Wonosobo	265	265	100	2024	33.07000000000000028421709430404007434844970703125
8	Kab.Magelang	372	372	100	2024	33.0799999999999982946974341757595539093017578125
9	Kab.Boyolali	267	267	100	2024	33.090000000000003410605131648480892181396484375
10	Kab.Klaten	401	401	100	2024	33.10000000000000142108547152020037174224853515625
11	Kab.Sukoharjo	167	167	100	2024	33.1099999999999994315658113919198513031005859375
12	Kab.Wonogiri	294	294	100	2024	33.11999999999999744204615126363933086395263671875
13	Kab.Karanganyar	177	177	100	2024	33.13000000000000255795384873636066913604736328125
14	Kab.Sragen	208	208	100	2024	33.1400000000000005684341886080801486968994140625
15	Kab.Grobogan	280	280	100	2024	33.14999999999999857891452847979962825775146484375
16	Kab.Blora	295	295	100	2024	33.159999999999996589394868351519107818603515625
17	Kab.Rembang	294	294	100	2024	33.1700000000000017053025658242404460906982421875
18	Kab.Pati	406	406	100	2024	33.17999999999999971578290569595992565155029296875
19	Kab.Kudus	132	132	100	2024	33.18999999999999772626324556767940521240234375
20	Kab.Jepara	195	195	100	2024	33.2000000000000028421709430404007434844970703125
21	Kab.Demak	249	249	100	2024	33.21000000000000085265128291212022304534912109375
22	Kab.Semarang	235	235	100	2024	33.219999999999998863131622783839702606201171875
23	Kab.Temanggung	289	289	100	2024	33.22999999999999687361196265555918216705322265625
24	Kab.Kendal	286	286	100	2024	33.24000000000000198951966012828052043914794921875
25	Kab.Batang	248	248	100	2024	33.25
26	Kab.Pekalongan	285	285	100	2024	33.25999999999999801048033987171947956085205078125
27	Kab.Pemalang	223	222	99.599999999999994315658113919198513031005859375	2024	33.27000000000000312638803734444081783294677734375
28	Kab.Tegal	287	287	100	2024	33.280000000000001136868377216160297393798828125
29	Kab.Brebes	297	297	100	2024	33.28999999999999914734871708787977695465087890625
30	Kota Magelang	17	17	100	2024	33.71000000000000085265128291212022304534912109375
31	Kota Surakarta	54	54	100	2024	33.719999999999998863131622783839702606201171875
32	Kota Salatiga	23	23	100	2024	33.72999999999999687361196265555918216705322265625
33	Kota Semarang	177	177	100	2024	33.74000000000000198951966012828052043914794921875
34	Kota Pekalongan	27	27	100	2024	33.75
35	Kota Tegal	27	27	100	2024	33.75999999999999801048033987171947956085205078125
