﻿_id	tahun_data	jenis_tenaga_kesehatan	jumlah
1	2022	DOKTER SPESIALIS	28
2	2022	DOKTER GIGI SPESIALIS	1
3	2022	DOKTER GIGI	3
4	2022	DOKTER UMUM	26
5	2022	PSIKOLOG	4
6	2022	APOTEKER	7
7	2022	ASISTEN APOTEKER	24
8	2022	PERAWAT	258
9	2022	PERAWAT GIGI	4
10	2022	BIDAN	40
11	2022	PEREKAM MEDIS	20
12	2022	PRANATA LABORATORIUM	14
13	2022	RADIOGRAFER	7
14	2022	SANITARIAN	3
15	2022	FISIOTERAPI	6
16	2022	TEKNISI ELEKTROMEDIK	9
17	2022	NUTRISIONIS	6
18	2022	TERAPI  WICARA	2
19	2022	OKUPASI TERAPI	2
