﻿_id	tahun_data	bulan_data	jenis_indikator_rawat_inap	capaian_indikator
1	2022	januari	BOR	60.92999999999999971578290569595992565155029296875
2	2022	januari	LOS	13.1899999999999995026200849679298698902130126953125
3	2022	januari	TOI	8.3800000000000007815970093361102044582366943359375
4	2022	Februari	BOR	60.82000000000000028421709430404007434844970703125
5	2022	Februari	LOS	14.2400000000000002131628207280300557613372802734375
6	2022	Februari	TOI	8.42999999999999971578290569595992565155029296875
7	2022	Maret	BOR	60.00999999999999801048033987171947956085205078125
8	2022	Maret	LOS	15.75
9	2022	Maret	TOI	9.480000000000000426325641456060111522674560546875
10	2022	April	BOR	55.97999999999999687361196265555918216705322265625
11	2022	April	LOS	14.480000000000000426325641456060111522674560546875
12	2022	April	TOI	9.3599999999999994315658113919198513031005859375
13	2022	Mei	BOR	61.82000000000000028421709430404007434844970703125
14	2022	Mei	LOS	14.839999999999999857891452847979962825775146484375
15	2022	Mei	TOI	10.589999999999999857891452847979962825775146484375
16	2022	Juni	BOR	69.1400000000000005684341886080801486968994140625
17	2022	Juni	LOS	14.089999999999999857891452847979962825775146484375
18	2022	Juni	TOI	6.230000000000000426325641456060111522674560546875
19	2022	Juli	BOR	67.56000000000000227373675443232059478759765625
20	2022	Juli	LOS	14.03999999999999914734871708787977695465087890625
21	2022	Juli	TOI	6.62000000000000010658141036401502788066864013671875
22	2022	Agustus	BOR	59.3900000000000005684341886080801486968994140625
23	2022	Agustus	LOS	13.6899999999999995026200849679298698902130126953125
24	2022	Agustus	TOI	7.8499999999999996447286321199499070644378662109375
25	2022	September	BOR	61.8900000000000005684341886080801486968994140625
26	2022	September	LOS	12.6699999999999999289457264239899814128875732421875
27	2022	September	TOI	7.62999999999999989341858963598497211933135986328125
28	2022	Oktober	BOR	65.68999999999999772626324556767940521240234375
29	2022	Oktober	LOS	12.3499999999999996447286321199499070644378662109375
30	2022	Oktober	TOI	6.42999999999999971578290569595992565155029296875
31	2022	November	BOR	63.6099999999999994315658113919198513031005859375
32	2022	November	LOS	13.57000000000000028421709430404007434844970703125
33	2022	November	TOI	7.4900000000000002131628207280300557613372802734375
34	2022	Desember	BOR	58.969999999999998863131622783839702606201171875
35	2022	Desember	LOS	14.07000000000000028421709430404007434844970703125
36	2022	Desember	TOI	8.8499999999999996447286321199499070644378662109375
