﻿_id	tahun_data	kode_wilayah	kab_kota	jmlh	rasio
1	2024	33.00999999999999801048033987171947956085205078125	Kabupaten Cilacap	6	1.0255726541306999788361054015695117413997650146484375
2	2024	33.02000000000000312638803734444081783294677734375	Kabupaten Banyumas	39	7.357185706685999804221864906139671802520751953125
3	2024	33.030000000000001136868377216160297393798828125	Kabupaten Purbalingga	31	9.9447903734429008437700758804567158222198486328125
4	2024	33.03999999999999914734871708787977695465087890625	Kabupaten Banjarnegara	32	10.244589576130000097009542514570057392120361328125
5	2024	33.0499999999999971578290569595992565155029296875	Kabupaten Kebumen	53	12.80610827202099955002267961390316486358642578125
6	2024	33.06000000000000227373675443232059478759765625	Kabupaten Purworejo	30	13.5409002893240000275909551419317722320556640625
7	2024	33.07000000000000028421709430404007434844970703125	Kabupaten Wonosobo	19	6.906152655052199662577550043351948261260986328125
8	2024	33.0799999999999982946974341757595539093017578125	Kabupaten Magelang	51	13.52386962989699981108060455881059169769287109375
9	2024	33.090000000000003410605131648480892181396484375	Kabupaten Boyolali	18	5.539262601053099643877430935390293598175048828125
10	2024	33.10000000000000142108547152020037174224853515625	Kabupaten Klaten	8	2.21015844073320000262583562289364635944366455078125
11	2024	33.1099999999999994315658113919198513031005859375	Kabupaten Sukoharjo	48	18.29923829420599901141031295992434024810791015625
12	2024	33.11999999999999744204615126363933086395263671875	Kabupaten Wonogiri	15	5.75464495758830008043105408432893455028533935546875
13	2024	33.13000000000000255795384873636066913604736328125	Kabupaten Karanganyar	17	6.16818089460389984424182330258190631866455078125
14	2024	33.1400000000000005684341886080801486968994140625	Kabupaten Sragen	21	7.2095578137874003488150265184231102466583251953125
15	2024	33.14999999999999857891452847979962825775146484375	Kabupaten Grobogan	9	2.007069344245799857873180371825583279132843017578125
16	2024	33.159999999999996589394868351519107818603515625	Kabupaten Blora	19	7.7507047022302000272020450211130082607269287109375
17	2024	33.1700000000000017053025658242404460906982421875	Kabupaten Rembang	9	4.8049458909703997022688781726174056529998779296875
18	2024	33.17999999999999971578290569595992565155029296875	Kabupaten Pati	12	3.221087385416499859758232560125179588794708251953125
19	2024	33.18999999999999772626324556767940521240234375	Kabupaten Kudus	10	3.75661634052980009101929681492038071155548095703125
20	2024	33.2000000000000028421709430404007434844970703125	Kabupaten Jepara	16	4.12251071208639974230436564539559185504913330078125
21	2024	33.21000000000000085265128291212022304534912109375	Kabupaten Demak	14	3.487566824271500109944099676795303821563720703125
22	2024	33.219999999999998863131622783839702606201171875	Kabupaten Semarang	27	8.7438347868608996549255607533268630504608154296875
23	2024	33.22999999999999687361196265555918216705322265625	Kabupaten Temanggung	2	0.8500293260117499638539584339014254510402679443359375
24	2024	33.24000000000000198951966012828052043914794921875	Kabupaten Kendal	31	9.8301601999010994603622748400084674358367919921875
25	2024	33.25	Kabupaten Batang	15	5.92063974485990041074501277762465178966522216796875
26	2024	33.25999999999999801048033987171947956085205078125	Kabupaten Pekalongan	28	8.66119567806340029392231372185051441192626953125
27	2024	33.27000000000000312638803734444081783294677734375	Kabupaten Pemalang	25	5.0813214687865002616717902128584682941436767578125
28	2024	33.280000000000001136868377216160297393798828125	Kabupaten Tegal	18	3.3536977312234999004658675403334200382232666015625
29	2024	33.28999999999999914734871708787977695465087890625	Kabupaten Brebes	42	6.6721420594360996147997866501100361347198486328125
30	2024	33.71000000000000085265128291212022304534912109375	Kota Magelang	12	33.92226148409900332580946269445121288299560546875
31	2024	33.719999999999998863131622783839702606201171875	Kota Surakarta	13	7.67183433558960015119509989744983613491058349609375
32	2024	33.72999999999999687361196265555918216705322265625	Kota Salatiga	17	29.695360536612998458849688176997005939483642578125
33	2024	33.74000000000000198951966012828052043914794921875	Kota Semarang	68	13.7110319366229997939399254391901195049285888671875
34	2024	33.75	Kota Pekalongan	8	8.06947820736539966901545994915068149566650390625
35	2024	33.75999999999999801048033987171947956085205078125	Kota Tegal	30	32.7868852459019990419619716703891754150390625
