﻿_id	tahun_data	kabupaten_kota	jumlah_ibuhamil_dpt_pelayanan_k_satu	jumlah_ibuhamil_dpt_pelayanan_k_empat	jumlah_ibuhamil_dpt_pelayanan_nifas	jumlah_ibu_yg_bersalin_di_fasyankes
1	2021	Kab.Cilacap	29710	28242	27120	27637
2	2021	Kab.Banyumas	26389	24417	23947	25430
3	2021	Kab.Purbalingga	14596	13814	13243	14058
4	2021	Kab.Banjarnegara	15721	13679	13200	14230
5	2021	Kab.Kebumen	18879	18872	18564	18863
6	2021	Kab.Purworejo	8917	8344	8593	8605
7	2021	Kab.Wonosobo	13513	12461	12107	12217
8	2021	Kab.Magelang	18136	17054	16191	16404
9	2021	Kab.Boyolali	14481	13823	13151	13486
10	2021	Kab.Klaten	15384	14653	14508	14734
11	2021	Kab.Sukoharjo	12514	12010	11349	11589
12	2021	Kab.Wonogiri	11780	11240	10107	10285
13	2021	Kab.Karanganyar	12617	12138	11518	11557
14	2021	Kab.Sragen	13382	12780	12058	12300
15	2021	Kab.Grobogan	21447	19702	19920	20109
16	2021	Kab.Blora	12572	12572	12050	12050
17	2021	Kab.Rembang	9114	9114	8241	8364
18	2021	Kab.Pati	17916	16514	15648	15869
19	2021	Kab.Kudus	15612	14809	13780	14005
20	2021	Kab.Jepara	21465	21465	19327	19425
21	2021	Kab.Demak	21838	21838	19693	19704
22	2021	Kab.Semarang	13975	13482	12125	13256
23	2021	Kab.Temanggung	10740	10150	9600	9792
24	2021	Kab.Kendal	16061	15112	14351	14668
25	2021	Kab.Batang	12760	12891	12073	12096
26	2021	Kab.Pekalongan	16738	17387	15635	15635
27	2021	Kab.Pemalang	27133	25456	24508	24512
28	2021	Kab.Tegal	27685	27110	25204	25219
29	2021	Kab.Brebes	33192	30840	28910	30009
30	2021	Kota Magelang	1453	1499	1407	1409
31	2021	Kota Surakarta	10451	10301	9681	9683
32	2021	Kota Salatiga	2588	2650	2320	2336
33	2021	Kota Semarang	23075	23885	22028	22040
34	2021	Kota Pekalongan	6298	6122	5853	5862
35	2021	Kota Tegal	4160	3989	3720	3770
