Indikator Rawat Inap Tahun 2022
Dataset description:
Gambaran yang bertujuan untuk mengetahui tingkat pemanfaaatan, mutu, efisiensi pelayanan rawat inap dan efesiensi penggunaan tempat tidur di rumah sakit
Source: Indikator Rawat Inap
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| tahun_data | numeric | ||
| bulan | text | ||
| jenis_indikator_rawat_inap | text | ||
| capaian_indikator | numeric |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 30 juin 2024 |
| Dernière modification de la métadonnée | 30 juin 2024 |
| Créé le | inconnu |
| Format | XLSX |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| Créé le | il y a 2 ans |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 7 317 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 1e495c82-966d-427b-81a0-5a37d6aa606f |
| On same domain | True |
| Package id | 52602f65-b37f-419d-8a68-9829ad303ff2 |
| Position | 3 |
| State | active |
| Url type | upload |
