﻿_id	Tahun Data	Kode Kabupaten	Kabupaten	Kode Kecamatan	Kecamatan	Kode Desa	Desa	Jenis PPKS	Jumlah Data PPKS
1	2019	1	Kab. Cilacap 	""	""	""	""	 Anak Balita Terlantar	241
2	2019	1	Kab. Cilacap 	""	""	""	""	 Anak Terlantar	5334
3	2019	1	Kab. Cilacap 	""	""	""	""	 Anak Berhadapan Hukum (AMH)	1
4	2019	1	Kab. Cilacap 	""	""	""	""	Anak Jalanan 	1
5	2019	1	Kab. Cilacap 	""	""	""	""	Anak dengan kedisabilitasan	118
6	2019	1	Kab. Cilacap 	""	""	""	""	Anak KTK	2
7	2019	1	Kab. Cilacap 	""	""	""	""	Anak dengan perlu Perlindungan Khusus	0
8	2019	1	Kab. Cilacap 	""	""	""	""	 Lanjut Usia Terlantar	5195
9	2019	1	Kab. Cilacap 	""	""	""	""	Penyandang Disabilitas	567
10	2019	1	Kab. Cilacap 	""	""	""	""	Tuna Susila	1
11	2019	1	Kab. Cilacap 	""	""	""	""	Gelandangan	1
12	2019	1	Kab. Cilacap 	""	""	""	""	Pengemis	0
13	2019	1	Kab. Cilacap 	""	""	""	""	Pemulung	1
14	2019	1	Kab. Cilacap 	""	""	""	""	Kelompok Minoritas	0
15	2019	1	Kab. Cilacap 	""	""	""	""	Bekas Warga Binaan LP	0
16	2019	1	Kab. Cilacap 	""	""	""	""	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	0
17	2019	1	Kab. Cilacap 	""	""	""	""	Korban Penyalahgunaaan Napza	0
18	2019	1	Kab. Cilacap 	""	""	""	""	Korban Trafficking	0
19	2019	1	Kab. Cilacap 	""	""	""	""	Korban Tindak Kekerasan	0
20	2019	1	Kab. Cilacap 	""	""	""	""	Pekerja Migran Bermasalah	0
21	2019	1	Kab. Cilacap 	""	""	""	""	Korban Bencana Alam	37
22	2019	1	Kab. Cilacap 	""	""	""	""	Korban Bencana Sosial	7
23	2019	1	Kab. Cilacap 	""	""	""	""	PerempuanRawan Sosial Ekonomi	22206
24	2019	1	Kab. Cilacap 	""	""	""	""	Fakir Miskin	161477
25	2019	1	Kab. Cilacap 	""	""	""	""	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	5
26	2019	1	Kab. Cilacap 	""	""	""	""	Komunitas Adat Terpencil	0
27	2019	2	Kab. Banyumas	""	""	""	""	 Anak Balita Terlantar	0
28	2019	2	Kab. Banyumas	""	""	""	""	 Anak Terlantar	28
29	2019	2	Kab. Banyumas	""	""	""	""	 Anak Berhadapan Hukum (AMH)	0
30	2019	2	Kab. Banyumas	""	""	""	""	Anak Jalanan 	1
31	2019	2	Kab. Banyumas	""	""	""	""	Anak dengan kedisabilitasan	65
32	2019	2	Kab. Banyumas	""	""	""	""	Anak KTK	0
33	2019	2	Kab. Banyumas	""	""	""	""	Anak dengan perlu Perlindungan Khusus	0
34	2019	2	Kab. Banyumas	""	""	""	""	 Lanjut Usia Terlantar	241
35	2019	2	Kab. Banyumas	""	""	""	""	Penyandang Disabilitas	299
36	2019	2	Kab. Banyumas	""	""	""	""	Tuna Susila	0
37	2019	2	Kab. Banyumas	""	""	""	""	Gelandangan	0
38	2019	2	Kab. Banyumas	""	""	""	""	Pengemis	2
39	2019	2	Kab. Banyumas	""	""	""	""	Pemulung	8
40	2019	2	Kab. Banyumas	""	""	""	""	Kelompok Minoritas	0
41	2019	2	Kab. Banyumas	""	""	""	""	Bekas Warga Binaan LP	9
42	2019	2	Kab. Banyumas	""	""	""	""	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	0
43	2019	2	Kab. Banyumas	""	""	""	""	Korban Penyalahgunaaan Napza	0
44	2019	2	Kab. Banyumas	""	""	""	""	Korban Trafficking	0
45	2019	2	Kab. Banyumas	""	""	""	""	Korban Tindak Kekerasan	0
46	2019	2	Kab. Banyumas	""	""	""	""	Pekerja Migran Bermasalah	1
47	2019	2	Kab. Banyumas	""	""	""	""	Korban Bencana Alam	0
48	2019	2	Kab. Banyumas	""	""	""	""	Korban Bencana Sosial	0
49	2019	2	Kab. Banyumas	""	""	""	""	PerempuanRawan Sosial Ekonomi	318
50	2019	2	Kab. Banyumas	""	""	""	""	Fakir Miskin	157873
51	2019	2	Kab. Banyumas	""	""	""	""	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	0
52	2019	2	Kab. Banyumas	""	""	""	""	Komunitas Adat Terpencil	0
53	2019	3	Kab. Purbalingga	""	""	""	""	 Anak Balita Terlantar	0
54	2019	3	Kab. Purbalingga	""	""	""	""	 Anak Terlantar	5
55	2019	3	Kab. Purbalingga	""	""	""	""	 Anak Berhadapan Hukum (AMH)	20
56	2019	3	Kab. Purbalingga	""	""	""	""	Anak Jalanan 	1
57	2019	3	Kab. Purbalingga	""	""	""	""	Anak dengan kedisabilitasan	834
58	2019	3	Kab. Purbalingga	""	""	""	""	Anak KTK	11
59	2019	3	Kab. Purbalingga	""	""	""	""	Anak dengan perlu Perlindungan Khusus	0
60	2019	3	Kab. Purbalingga	""	""	""	""	 Lanjut Usia Terlantar	2170
61	2019	3	Kab. Purbalingga	""	""	""	""	Penyandang Disabilitas	8134
62	2019	3	Kab. Purbalingga	""	""	""	""	Tuna Susila	1
63	2019	3	Kab. Purbalingga	""	""	""	""	Gelandangan	2
64	2019	3	Kab. Purbalingga	""	""	""	""	Pengemis	8
65	2019	3	Kab. Purbalingga	""	""	""	""	Pemulung	25
66	2019	3	Kab. Purbalingga	""	""	""	""	Kelompok Minoritas	0
67	2019	3	Kab. Purbalingga	""	""	""	""	Bekas Warga Binaan LP	28
68	2019	3	Kab. Purbalingga	""	""	""	""	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	4
69	2019	3	Kab. Purbalingga	""	""	""	""	Korban Penyalahgunaaan Napza	21
70	2019	3	Kab. Purbalingga	""	""	""	""	Korban Trafficking	0
71	2019	3	Kab. Purbalingga	""	""	""	""	Korban Tindak Kekerasan	0
72	2019	3	Kab. Purbalingga	""	""	""	""	Pekerja Migran Bermasalah	0
73	2019	3	Kab. Purbalingga	""	""	""	""	Korban Bencana Alam	2
74	2019	3	Kab. Purbalingga	""	""	""	""	Korban Bencana Sosial	0
75	2019	3	Kab. Purbalingga	""	""	""	""	PerempuanRawan Sosial Ekonomi	1458
76	2019	3	Kab. Purbalingga	""	""	""	""	Fakir Miskin	76593
77	2019	3	Kab. Purbalingga	""	""	""	""	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	0
78	2019	3	Kab. Purbalingga	""	""	""	""	Komunitas Adat Terpencil	0
79	2019	4	Kab. Banjarnegara	""	""	""	""	 Anak Balita Terlantar	0
80	2019	4	Kab. Banjarnegara	""	""	""	""	 Anak Terlantar	5
81	2019	4	Kab. Banjarnegara	""	""	""	""	 Anak Berhadapan Hukum (AMH)	20
82	2019	4	Kab. Banjarnegara	""	""	""	""	Anak Jalanan 	1
83	2019	4	Kab. Banjarnegara	""	""	""	""	Anak dengan kedisabilitasan	834
84	2019	4	Kab. Banjarnegara	""	""	""	""	Anak KTK	11
85	2019	4	Kab. Banjarnegara	""	""	""	""	Anak dengan perlu Perlindungan Khusus	0
86	2019	4	Kab. Banjarnegara	""	""	""	""	 Lanjut Usia Terlantar	2170
87	2019	4	Kab. Banjarnegara	""	""	""	""	Penyandang Disabilitas	8134
88	2019	4	Kab. Banjarnegara	""	""	""	""	Tuna Susila	1
89	2019	4	Kab. Banjarnegara	""	""	""	""	Gelandangan	2
90	2019	4	Kab. Banjarnegara	""	""	""	""	Pengemis	8
91	2019	4	Kab. Banjarnegara	""	""	""	""	Pemulung	25
92	2019	4	Kab. Banjarnegara	""	""	""	""	Kelompok Minoritas	0
93	2019	4	Kab. Banjarnegara	""	""	""	""	Bekas Warga Binaan LP	28
94	2019	4	Kab. Banjarnegara	""	""	""	""	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	4
95	2019	4	Kab. Banjarnegara	""	""	""	""	Korban Penyalahgunaaan Napza	21
96	2019	4	Kab. Banjarnegara	""	""	""	""	Korban Trafficking	0
97	2019	4	Kab. Banjarnegara	""	""	""	""	Korban Tindak Kekerasan	0
98	2019	4	Kab. Banjarnegara	""	""	""	""	Pekerja Migran Bermasalah	0
99	2019	4	Kab. Banjarnegara	""	""	""	""	Korban Bencana Alam	2
100	2019	4	Kab. Banjarnegara	""	""	""	""	Korban Bencana Sosial	0
101	2019	4	Kab. Banjarnegara	""	""	""	""	PerempuanRawan Sosial Ekonomi	1458
102	2019	4	Kab. Banjarnegara	""	""	""	""	Fakir Miskin	76593
103	2019	4	Kab. Banjarnegara	""	""	""	""	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	0
104	2019	4	Kab. Banjarnegara	""	""	""	""	Komunitas Adat Terpencil	0
105	2019	5	Kab. Kebumen 	""	""	""	""	 Anak Balita Terlantar	11
106	2019	5	Kab. Kebumen 	""	""	""	""	 Anak Terlantar	88
107	2019	5	Kab. Kebumen 	""	""	""	""	 Anak Berhadapan Hukum (AMH)	4
108	2019	5	Kab. Kebumen 	""	""	""	""	Anak Jalanan 	2
109	2019	5	Kab. Kebumen 	""	""	""	""	Anak dengan kedisabilitasan	336
110	2019	5	Kab. Kebumen 	""	""	""	""	Anak KTK	0
111	2019	5	Kab. Kebumen 	""	""	""	""	Anak dengan perlu Perlindungan Khusus	46
112	2019	5	Kab. Kebumen 	""	""	""	""	 Lanjut Usia Terlantar	374
113	2019	5	Kab. Kebumen 	""	""	""	""	Penyandang Disabilitas	2726
114	2019	5	Kab. Kebumen 	""	""	""	""	Tuna Susila	0
115	2019	5	Kab. Kebumen 	""	""	""	""	Gelandangan	16
116	2019	5	Kab. Kebumen 	""	""	""	""	Pengemis	154
117	2019	5	Kab. Kebumen 	""	""	""	""	Pemulung	142
118	2019	5	Kab. Kebumen 	""	""	""	""	Kelompok Minoritas	4
119	2019	5	Kab. Kebumen 	""	""	""	""	Bekas Warga Binaan LP	188
120	2019	5	Kab. Kebumen 	""	""	""	""	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	0
121	2019	5	Kab. Kebumen 	""	""	""	""	Korban Penyalahgunaaan Napza	4
122	2019	5	Kab. Kebumen 	""	""	""	""	Korban Trafficking	0
123	2019	5	Kab. Kebumen 	""	""	""	""	Korban Tindak Kekerasan	0
124	2019	5	Kab. Kebumen 	""	""	""	""	Pekerja Migran Bermasalah	0
125	2019	5	Kab. Kebumen 	""	""	""	""	Korban Bencana Alam	112
126	2019	5	Kab. Kebumen 	""	""	""	""	Korban Bencana Sosial	0
127	2019	5	Kab. Kebumen 	""	""	""	""	PerempuanRawan Sosial Ekonomi	366
128	2019	5	Kab. Kebumen 	""	""	""	""	Fakir Miskin	154267
129	2019	5	Kab. Kebumen 	""	""	""	""	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	14
130	2019	5	Kab. Kebumen 	""	""	""	""	Komunitas Adat Terpencil	0
131	2019	6	Kab. Purworejo	""	""	""	""	 Anak Balita Terlantar	0
132	2019	6	Kab. Purworejo	""	""	""	""	 Anak Terlantar	0
133	2019	6	Kab. Purworejo	""	""	""	""	 Anak Berhadapan Hukum (AMH)	0
134	2019	6	Kab. Purworejo	""	""	""	""	Anak Jalanan 	0
135	2019	6	Kab. Purworejo	""	""	""	""	Anak dengan kedisabilitasan	0
136	2019	6	Kab. Purworejo	""	""	""	""	Anak KTK	0
137	2019	6	Kab. Purworejo	""	""	""	""	Anak dengan perlu Perlindungan Khusus	0
138	2019	6	Kab. Purworejo	""	""	""	""	 Lanjut Usia Terlantar	0
139	2019	6	Kab. Purworejo	""	""	""	""	Penyandang Disabilitas	0
140	2019	6	Kab. Purworejo	""	""	""	""	Tuna Susila	0
141	2019	6	Kab. Purworejo	""	""	""	""	Gelandangan	0
142	2019	6	Kab. Purworejo	""	""	""	""	Pengemis	0
143	2019	6	Kab. Purworejo	""	""	""	""	Pemulung	0
144	2019	6	Kab. Purworejo	""	""	""	""	Kelompok Minoritas	0
145	2019	6	Kab. Purworejo	""	""	""	""	Bekas Warga Binaan LP	0
146	2019	6	Kab. Purworejo	""	""	""	""	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	0
147	2019	6	Kab. Purworejo	""	""	""	""	Korban Penyalahgunaaan Napza	0
148	2019	6	Kab. Purworejo	""	""	""	""	Korban Trafficking	0
149	2019	6	Kab. Purworejo	""	""	""	""	Korban Tindak Kekerasan	0
150	2019	6	Kab. Purworejo	""	""	""	""	Pekerja Migran Bermasalah	0
151	2019	6	Kab. Purworejo	""	""	""	""	Korban Bencana Alam	0
152	2019	6	Kab. Purworejo	""	""	""	""	Korban Bencana Sosial	0
153	2019	6	Kab. Purworejo	""	""	""	""	PerempuanRawan Sosial Ekonomi	0
154	2019	6	Kab. Purworejo	""	""	""	""	Fakir Miskin	35251
155	2019	6	Kab. Purworejo	""	""	""	""	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	0
156	2019	6	Kab. Purworejo	""	""	""	""	Komunitas Adat Terpencil	0
157	2019	7	Kab. Wonosobo 	""	""	""	""	 Anak Balita Terlantar	105
158	2019	7	Kab. Wonosobo 	""	""	""	""	 Anak Terlantar	813
159	2019	7	Kab. Wonosobo 	""	""	""	""	 Anak Berhadapan Hukum (AMH)	12
160	2019	7	Kab. Wonosobo 	""	""	""	""	Anak Jalanan 	169
161	2019	7	Kab. Wonosobo 	""	""	""	""	Anak dengan kedisabilitasan	74
162	2019	7	Kab. Wonosobo 	""	""	""	""	Anak KTK	3
163	2019	7	Kab. Wonosobo 	""	""	""	""	Anak dengan perlu Perlindungan Khusus	13
164	2019	7	Kab. Wonosobo 	""	""	""	""	 Lanjut Usia Terlantar	4568
165	2019	7	Kab. Wonosobo 	""	""	""	""	Penyandang Disabilitas	3069
166	2019	7	Kab. Wonosobo 	""	""	""	""	Tuna Susila	6
167	2019	7	Kab. Wonosobo 	""	""	""	""	Gelandangan	288
168	2019	7	Kab. Wonosobo 	""	""	""	""	Pengemis	10
169	2019	7	Kab. Wonosobo 	""	""	""	""	Pemulung	117
170	2019	7	Kab. Wonosobo 	""	""	""	""	Kelompok Minoritas	70
171	2019	7	Kab. Wonosobo 	""	""	""	""	Bekas Warga Binaan LP	106
172	2019	7	Kab. Wonosobo 	""	""	""	""	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	3
173	2019	7	Kab. Wonosobo 	""	""	""	""	Korban Penyalahgunaaan Napza	19
174	2019	7	Kab. Wonosobo 	""	""	""	""	Korban Trafficking	1
175	2019	7	Kab. Wonosobo 	""	""	""	""	Korban Tindak Kekerasan	0
176	2019	7	Kab. Wonosobo 	""	""	""	""	Pekerja Migran Bermasalah	1
177	2019	7	Kab. Wonosobo 	""	""	""	""	Korban Bencana Alam	19
178	2019	7	Kab. Wonosobo 	""	""	""	""	Korban Bencana Sosial	126
179	2019	7	Kab. Wonosobo 	""	""	""	""	PerempuanRawan Sosial Ekonomi	6637
180	2019	7	Kab. Wonosobo 	""	""	""	""	Fakir Miskin	50265
181	2019	7	Kab. Wonosobo 	""	""	""	""	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	685
182	2019	7	Kab. Wonosobo 	""	""	""	""	Komunitas Adat Terpencil	0
183	2019	8	Kab. Magelang	""	""	""	""	 Anak Balita Terlantar	139
184	2019	8	Kab. Magelang	""	""	""	""	 Anak Terlantar	1476
185	2019	8	Kab. Magelang	""	""	""	""	 Anak Berhadapan Hukum (AMH)	1
186	2019	8	Kab. Magelang	""	""	""	""	Anak Jalanan 	12
187	2019	8	Kab. Magelang	""	""	""	""	Anak dengan kedisabilitasan	1474
188	2019	8	Kab. Magelang	""	""	""	""	Anak KTK	4
189	2019	8	Kab. Magelang	""	""	""	""	Anak dengan perlu Perlindungan Khusus	15
190	2019	8	Kab. Magelang	""	""	""	""	 Lanjut Usia Terlantar	4126
191	2019	8	Kab. Magelang	""	""	""	""	Penyandang Disabilitas	9696
192	2019	8	Kab. Magelang	""	""	""	""	Tuna Susila	9
193	2019	8	Kab. Magelang	""	""	""	""	Gelandangan	7
194	2019	8	Kab. Magelang	""	""	""	""	Pengemis	90
195	2019	8	Kab. Magelang	""	""	""	""	Pemulung	54
196	2019	8	Kab. Magelang	""	""	""	""	Kelompok Minoritas	9
197	2019	8	Kab. Magelang	""	""	""	""	Bekas Warga Binaan LP	369
198	2019	8	Kab. Magelang	""	""	""	""	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	0
199	2019	8	Kab. Magelang	""	""	""	""	Korban Penyalahgunaaan Napza	29
200	2019	8	Kab. Magelang	""	""	""	""	Korban Trafficking	4
201	2019	8	Kab. Magelang	""	""	""	""	Korban Tindak Kekerasan	6
202	2019	8	Kab. Magelang	""	""	""	""	Pekerja Migran Bermasalah	15
203	2019	8	Kab. Magelang	""	""	""	""	Korban Bencana Alam	279
204	2019	8	Kab. Magelang	""	""	""	""	Korban Bencana Sosial	2
205	2019	8	Kab. Magelang	""	""	""	""	PerempuanRawan Sosial Ekonomi	4594
206	2019	8	Kab. Magelang	""	""	""	""	Fakir Miskin	114520
207	2019	12	Kab. Wonogiri	""	""	""	""	 Anak Balita Terlantar	210
208	2019	8	Kab. Magelang	""	""	""	""	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	62
209	2019	8	Kab. Magelang	""	""	""	""	Komunitas Adat Terpencil	0
210	2019	9	Kab. Boyolali	""	""	""	""	 Anak Balita Terlantar	50
211	2019	9	Kab. Boyolali	""	""	""	""	 Anak Terlantar	665
212	2019	9	Kab. Boyolali	""	""	""	""	 Anak Berhadapan Hukum (AMH)	7
213	2019	9	Kab. Boyolali	""	""	""	""	Anak Jalanan 	1
214	2019	9	Kab. Boyolali	""	""	""	""	Anak dengan kedisabilitasan	876
215	2019	9	Kab. Boyolali	""	""	""	""	Anak KTK	4
216	2019	9	Kab. Boyolali	""	""	""	""	Anak dengan perlu Perlindungan Khusus	4
217	2019	9	Kab. Boyolali	""	""	""	""	 Lanjut Usia Terlantar	2227
218	2019	9	Kab. Boyolali	""	""	""	""	Penyandang Disabilitas	3597
219	2019	9	Kab. Boyolali	""	""	""	""	Tuna Susila	5
220	2019	9	Kab. Boyolali	""	""	""	""	Gelandangan	15
221	2019	9	Kab. Boyolali	""	""	""	""	Pengemis	68
222	2019	9	Kab. Boyolali	""	""	""	""	Pemulung	35
223	2019	9	Kab. Boyolali	""	""	""	""	Kelompok Minoritas	2
224	2019	9	Kab. Boyolali	""	""	""	""	Bekas Warga Binaan LP	14
225	2019	9	Kab. Boyolali	""	""	""	""	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	3
226	2019	9	Kab. Boyolali	""	""	""	""	Korban Penyalahgunaaan Napza	1
227	2019	9	Kab. Boyolali	""	""	""	""	Korban Trafficking	0
228	2019	9	Kab. Boyolali	""	""	""	""	Korban Tindak Kekerasan	12
229	2019	9	Kab. Boyolali	""	""	""	""	Pekerja Migran Bermasalah	0
230	2019	9	Kab. Boyolali	""	""	""	""	Korban Bencana Alam	96
231	2019	9	Kab. Boyolali	""	""	""	""	Korban Bencana Sosial	0
232	2019	9	Kab. Boyolali	""	""	""	""	PerempuanRawan Sosial Ekonomi	330
233	2019	9	Kab. Boyolali	""	""	""	""	Fakir Miskin	70589
234	2019	9	Kab. Boyolali	""	""	""	""	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	11
235	2019	9	Kab. Boyolali	""	""	""	""	Komunitas Adat Terpencil	0
236	2019	10	Kab. Klaten	""	""	""	""	 Anak Balita Terlantar	53
237	2019	10	Kab. Klaten	""	""	""	""	 Anak Terlantar	46
238	2019	10	Kab. Klaten	""	""	""	""	 Anak Berhadapan Hukum (AMH)	10
239	2019	10	Kab. Klaten	""	""	""	""	Anak Jalanan 	12
240	2019	10	Kab. Klaten	""	""	""	""	Anak dengan kedisabilitasan	387
241	2019	10	Kab. Klaten	""	""	""	""	Anak KTK	55
242	2019	10	Kab. Klaten	""	""	""	""	Anak dengan perlu Perlindungan Khusus	0
243	2019	10	Kab. Klaten	""	""	""	""	 Lanjut Usia Terlantar	913
244	2019	10	Kab. Klaten	""	""	""	""	Penyandang Disabilitas	2634
245	2019	10	Kab. Klaten	""	""	""	""	Tuna Susila	20
246	2019	10	Kab. Klaten	""	""	""	""	Gelandangan	32
247	2019	10	Kab. Klaten	""	""	""	""	Pengemis	68
248	2019	10	Kab. Klaten	""	""	""	""	Pemulung	217
249	2019	10	Kab. Klaten	""	""	""	""	Kelompok Minoritas	0
250	2019	10	Kab. Klaten	""	""	""	""	Bekas Warga Binaan LP	30
251	2019	10	Kab. Klaten	""	""	""	""	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	0
252	2019	10	Kab. Klaten	""	""	""	""	Korban Penyalahgunaaan Napza	0
253	2019	10	Kab. Klaten	""	""	""	""	Korban Trafficking	0
254	2019	10	Kab. Klaten	""	""	""	""	Korban Tindak Kekerasan	0
255	2019	10	Kab. Klaten	""	""	""	""	Pekerja Migran Bermasalah	0
256	2019	10	Kab. Klaten	""	""	""	""	Korban Bencana Alam	0
257	2019	10	Kab. Klaten	""	""	""	""	Korban Bencana Sosial	0
258	2019	10	Kab. Klaten	""	""	""	""	PerempuanRawan Sosial Ekonomi	1072
259	2019	10	Kab. Klaten	""	""	""	""	Fakir Miskin	93052
260	2019	10	Kab. Klaten	""	""	""	""	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	9
261	2019	10	Kab. Klaten	""	""	""	""	Komunitas Adat Terpencil	0
262	2019	11	Kab. Sukoharjo	""	""	""	""	 Anak Balita Terlantar	6
263	2019	11	Kab. Sukoharjo	""	""	""	""	 Anak Terlantar	40
264	2019	11	Kab. Sukoharjo	""	""	""	""	 Anak Berhadapan Hukum (AMH)	0
265	2019	11	Kab. Sukoharjo	""	""	""	""	Anak Jalanan 	0
266	2019	11	Kab. Sukoharjo	""	""	""	""	Anak dengan kedisabilitasan	171
267	2019	11	Kab. Sukoharjo	""	""	""	""	Anak KTK	0
268	2019	11	Kab. Sukoharjo	""	""	""	""	Anak dengan perlu Perlindungan Khusus	0
269	2019	11	Kab. Sukoharjo	""	""	""	""	 Lanjut Usia Terlantar	229
270	2019	11	Kab. Sukoharjo	""	""	""	""	Penyandang Disabilitas	148
271	2019	11	Kab. Sukoharjo	""	""	""	""	Tuna Susila	0
272	2019	11	Kab. Sukoharjo	""	""	""	""	Gelandangan	0
273	2019	11	Kab. Sukoharjo	""	""	""	""	Pengemis	0
274	2019	11	Kab. Sukoharjo	""	""	""	""	Pemulung	0
275	2019	11	Kab. Sukoharjo	""	""	""	""	Kelompok Minoritas	0
276	2019	11	Kab. Sukoharjo	""	""	""	""	Bekas Warga Binaan LP	0
277	2019	11	Kab. Sukoharjo	""	""	""	""	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	0
278	2019	11	Kab. Sukoharjo	""	""	""	""	Korban Penyalahgunaaan Napza	0
279	2019	11	Kab. Sukoharjo	""	""	""	""	Korban Trafficking	0
280	2019	11	Kab. Sukoharjo	""	""	""	""	Korban Tindak Kekerasan	0
281	2019	11	Kab. Sukoharjo	""	""	""	""	Pekerja Migran Bermasalah	0
282	2019	11	Kab. Sukoharjo	""	""	""	""	Korban Bencana Alam	0
283	2019	11	Kab. Sukoharjo	""	""	""	""	Korban Bencana Sosial	0
284	2019	11	Kab. Sukoharjo	""	""	""	""	PerempuanRawan Sosial Ekonomi	358
285	2019	11	Kab. Sukoharjo	""	""	""	""	Fakir Miskin	41056
286	2019	11	Kab. Sukoharjo	""	""	""	""	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	0
287	2019	11	Kab. Sukoharjo	""	""	""	""	Komunitas Adat Terpencil	0
288	2019	12	Kab. Wonogiri	""	""	""	""	 Anak Terlantar	1379
289	2019	12	Kab. Wonogiri	""	""	""	""	 Anak Berhadapan Hukum (AMH)	6
290	2019	12	Kab. Wonogiri	""	""	""	""	Anak Jalanan 	3
291	2019	12	Kab. Wonogiri	""	""	""	""	Anak dengan kedisabilitasan	1095
292	2019	12	Kab. Wonogiri	""	""	""	""	Anak KTK	4
293	2019	12	Kab. Wonogiri	""	""	""	""	Anak dengan perlu Perlindungan Khusus	6
294	2019	12	Kab. Wonogiri	""	""	""	""	 Lanjut Usia Terlantar	3442
295	2019	12	Kab. Wonogiri	""	""	""	""	Penyandang Disabilitas	8951
296	2019	12	Kab. Wonogiri	""	""	""	""	Tuna Susila	8
297	2019	12	Kab. Wonogiri	""	""	""	""	Gelandangan	7
298	2019	12	Kab. Wonogiri	""	""	""	""	Pengemis	11
299	2019	12	Kab. Wonogiri	""	""	""	""	Pemulung	57
300	2019	12	Kab. Wonogiri	""	""	""	""	Kelompok Minoritas	1
301	2019	12	Kab. Wonogiri	""	""	""	""	Bekas Warga Binaan LP	56
302	2019	12	Kab. Wonogiri	""	""	""	""	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	35
303	2019	12	Kab. Wonogiri	""	""	""	""	Korban Penyalahgunaaan Napza	2
304	2019	12	Kab. Wonogiri	""	""	""	""	Korban Trafficking	2
305	2019	12	Kab. Wonogiri	""	""	""	""	Korban Tindak Kekerasan	18
306	2019	12	Kab. Wonogiri	""	""	""	""	Pekerja Migran Bermasalah	1
307	2019	12	Kab. Wonogiri	""	""	""	""	Korban Bencana Alam	45
308	2019	12	Kab. Wonogiri	""	""	""	""	Korban Bencana Sosial	0
309	2019	12	Kab. Wonogiri	""	""	""	""	PerempuanRawan Sosial Ekonomi	2069
310	2019	12	Kab. Wonogiri	""	""	""	""	Fakir Miskin	386524
311	2019	12	Kab. Wonogiri	""	""	""	""	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	46
312	2019	12	Kab. Wonogiri	""	""	""	""	Komunitas Adat Terpencil	7
313	2019	13	Kab. Karanganyar	""	""	""	""	 Anak Balita Terlantar	45
314	2019	13	Kab. Karanganyar	""	""	""	""	 Anak Terlantar	56
315	2019	13	Kab. Karanganyar	""	""	""	""	 Anak Berhadapan Hukum (AMH)	9
316	2019	13	Kab. Karanganyar	""	""	""	""	Anak Jalanan 	14
317	2019	13	Kab. Karanganyar	""	""	""	""	Anak dengan kedisabilitasan	469
318	2019	13	Kab. Karanganyar	""	""	""	""	Anak KTK	0
319	2019	13	Kab. Karanganyar	""	""	""	""	Anak dengan perlu Perlindungan Khusus	11
320	2019	13	Kab. Karanganyar	""	""	""	""	 Lanjut Usia Terlantar	604
321	2019	13	Kab. Karanganyar	""	""	""	""	Penyandang Disabilitas	2437
322	2019	13	Kab. Karanganyar	""	""	""	""	Tuna Susila	3
323	2019	13	Kab. Karanganyar	""	""	""	""	Gelandangan	11
324	2019	13	Kab. Karanganyar	""	""	""	""	Pengemis	27
325	2019	13	Kab. Karanganyar	""	""	""	""	Pemulung	179
326	2019	13	Kab. Karanganyar	""	""	""	""	Kelompok Minoritas	0
327	2019	13	Kab. Karanganyar	""	""	""	""	Bekas Warga Binaan LP	224
328	2019	13	Kab. Karanganyar	""	""	""	""	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	0
329	2019	13	Kab. Karanganyar	""	""	""	""	Korban Penyalahgunaaan Napza	51
330	2019	13	Kab. Karanganyar	""	""	""	""	Korban Trafficking	0
331	2019	13	Kab. Karanganyar	""	""	""	""	Korban Tindak Kekerasan	59
332	2019	13	Kab. Karanganyar	""	""	""	""	Pekerja Migran Bermasalah	63
333	2019	13	Kab. Karanganyar	""	""	""	""	Korban Bencana Alam	123
334	2019	13	Kab. Karanganyar	""	""	""	""	Korban Bencana Sosial	8
335	2019	13	Kab. Karanganyar	""	""	""	""	PerempuanRawan Sosial Ekonomi	2078
336	2019	13	Kab. Karanganyar	""	""	""	""	Fakir Miskin	74675
