﻿_id	tahun_data	kab_kota	jenis_kelamin	kasus_baru_hiv	kasus_baru_aids
1	2022	Kab.Cilacap	laki-laki	102	44
2	2022	Kab.Banyumas	laki-laki	33	65
3	2022	Kab.Purbalingga	laki-laki	29	40
4	2022	Kab.Banjarnegara	laki-laki	15	33
5	2022	Kab.Kebumen	laki-laki	60	49
6	2022	Kab.Purworejo	laki-laki	30	20
7	2022	Kab.Wonosobo	laki-laki	34	17
8	2022	Kab.Magelang	laki-laki	29	15
9	2022	Kab.Boyolali	laki-laki	89	13
10	2022	Kab.Klaten	laki-laki	58	35
11	2022	Kab.Sukoharjo	laki-laki	43	22
12	2022	Kab.Wonogiri	laki-laki	43	30
13	2022	Kab.Karanganyar	laki-laki	82	21
14	2022	Kab.Sragen	laki-laki	77	23
15	2022	Kab.Grobogan	laki-laki	124	8
16	2022	Kab.Blora	laki-laki	77	45
17	2022	Kab.Rembang	laki-laki	26	22
18	2022	Kab.Pati	laki-laki	68	20
19	2022	Kab.Kudus	laki-laki	42	57
20	2022	Kab.Jepara	laki-laki	88	21
21	2022	Kab.Demak	laki-laki	63	16
22	2022	Kab.Semarang	laki-laki	61	21
23	2022	Kab.Temanggung	laki-laki	20	15
24	2022	Kab.Kendal	laki-laki	61	28
25	2022	Kab.Batang	laki-laki	48	27
26	2022	Kab.Pekalongan	laki-laki	24	6
27	2022	Kab.Pemalang	laki-laki	84	3
28	2022	Kab.Tegal	laki-laki	77	36
29	2022	Kab.Brebes	laki-laki	50	48
30	2022	Kota Magelang	laki-laki	5	2
31	2022	Kota Surakarta	laki-laki	15	50
32	2022	Kota Salatiga	laki-laki	22	57
33	2022	Kota Semarang	laki-laki	220	24
34	2022	Kota Pekalongan	laki-laki	37	17
35	2022	Kota Tegal	laki-laki	22	7
36	2022	Kab.Cilacap	perempuan	29	5
37	2022	Kab.Banyumas	perempuan	6	26
38	2022	Kab.Purbalingga	perempuan	19	10
39	2022	Kab.Banjarnegara	perempuan	9	14
40	2022	Kab.Kebumen	perempuan	19	8
41	2022	Kab.Purworejo	perempuan	24	5
42	2022	Kab.Wonosobo	perempuan	16	6
43	2022	Kab.Magelang	perempuan	13	7
44	2022	Kab.Boyolali	perempuan	40	2
45	2022	Kab.Klaten	perempuan	42	7
46	2022	Kab.Sukoharjo	perempuan	21	11
47	2022	Kab.Wonogiri	perempuan	26	14
48	2022	Kab.Karanganyar	perempuan	44	7
49	2022	Kab.Sragen	perempuan	58	7
50	2022	Kab.Grobogan	perempuan	96	6
51	2022	Kab.Blora	perempuan	78	18
52	2022	Kab.Rembang	perempuan	23	12
53	2022	Kab.Pati	perempuan	44	8
54	2022	Kab.Kudus	perempuan	36	24
55	2022	Kab.Jepara	perempuan	69	19
56	2022	Kab.Demak	perempuan	43	4
57	2022	Kab.Semarang	perempuan	29	4
58	2022	Kab.Temanggung	perempuan	12	5
59	2022	Kab.Kendal	perempuan	50	13
60	2022	Kab.Batang	perempuan	57	14
61	2022	Kab.Pekalongan	perempuan	10	1
62	2022	Kab.Pemalang	perempuan	55	4
63	2022	Kab.Tegal	perempuan	33	4
64	2022	Kab.Brebes	perempuan	31	20
65	2022	Kota Magelang	perempuan	4	2
66	2022	Kota Surakarta	perempuan	8	27
67	2022	Kota Salatiga	perempuan	9	13
68	2022	Kota Semarang	perempuan	91	16
69	2022	Kota Pekalongan	perempuan	11	6
70	2022	Kota Tegal	perempuan	7	3
