﻿_id	tahun_data	bulan	nilai_indeks
1	2024	Januari	121.06999999999999317878973670303821563720703125
2	2024	Februari	122.0799999999999982946974341757595539093017578125
3	2024	Maret	123.219999999999998863131622783839702606201171875
4	2024	April	124.1299999999999954525264911353588104248046875
5	2024	Mei	123.75
6	2024	Juni	123.6099999999999994315658113919198513031005859375
7	2024	Juli	123.0199999999999960209606797434389591217041015625
8	2024	Agustus	122.81999999999999317878973670303821563720703125
9	2024	September	122.780000000000001136868377216160297393798828125
10	2024	Oktober	122.8900000000000005684341886080801486968994140625
11	2024	Nopember	123.2399999999999948840923025272786617279052734375
12	2024	Desember	124.25
