﻿_id	Tahun Data	Bulan	Indikator	Capaian
1	2024	JANUARI	BOR (%)	52.19602977667499743574808235280215740203857421875
2	2024	JANUARI	LOS (HARI)	13.5773809523810005117638866067864000797271728515625
3	2024	JANUARI	TOI (HARI)	11.4672619047619992471709338133223354816436767578125
4	2024	JANUARI	BTO (KALI)	1.2923076923076999289463628883822821080684661865234375
5	2024	FERBRUARI	BOR (%)	48.978779840849000493108178488910198211669921875
6	2024	FERBRUARI	LOS (HARI)	11.853582554517000602345433435402810573577880859375
7	2024	FERBRUARI	TOI (HARI)	11.98442367601199975979398004710674285888671875
8	2024	FERBRUARI	BTO (KALI)	1.2346153846153999911194887317833490669727325439453125
9	2024	MARET	BOR (%)	48.47394540942899965330070699565112590789794921875
10	2024	MARET	LOS (HARI)	12.9442724458199993620155510143376886844635009765625
11	2024	MARET	TOI (HARI)	12.8575851393189992677434929646551609039306640625
12	2024	MARET	BTO (KALI)	1.2423076923077001065820468284073285758495330810546875
13	2024	APRIL	BOR (%)	55.4487179487179986381306662224233150482177734375
14	2024	APRIL	LOS (HARI)	11.68169014084499934824634692631661891937255859375
15	2024	APRIL	TOI (HARI)	9.78873239436619968500963295809924602508544921875
16	2024	APRIL	BTO (KALI)	1.3653846153846000976983532382291741669178009033203125
17	2024	MEI	BOR (%)	55.70719602977700191104304394684731960296630859375
18	2024	MEI	LOS (HARI)	11.6077481840189999928725228528492152690887451171875
19	2024	MEI	TOI (HARI)	8.6440677966101997498071796144358813762664794921875
20	2024	MEI	BTO (KALI)	1.5884615384614999555878966930322349071502685546875
21	2024	JUNI	BOR (%)	53.833333333333001746723311953246593475341796875
22	2024	JUNI	LOS (HARI)	11.4127906976739996736114335362799465656280517578125
23	2024	JUNI	TOI (HARI)	10.468023255813999838892414118163287639617919921875
24	2024	JUNI	BTO (KALI)	1.3230769230768999467073854248155839741230010986328125
25	2024	JULI	BOR (%)	52.12158808932999676244435249827802181243896484375
26	2024	JULI	LOS (HARI)	11.7599999999999997868371792719699442386627197265625
27	2024	JULI	TOI (HARI)	10.29066666666700058385686133988201618194580078125
28	2024	JULI	BTO (KALI)	1.442307692307700062173125843401066958904266357421875
29	2024	AGUSTUS	BOR (%)	52.81637717121599706615597824566066265106201171875
30	2024	AGUSTUS	LOS (HARI)	11.3966005665719993800166776054538786411285400390625
31	2024	AGUSTUS	TOI (HARI)	10.77337110481600035427618422545492649078369140625
32	2024	AGUSTUS	BTO (KALI)	1.3576923076922999822357951416051946580410003662109375
33	2024	SEPTEMBER	BOR (%)	49.5897435897440033159000449813902378082275390625
34	2024	SEPTEMBER	LOS (HARI)	12.009316770186000411513305152766406536102294921875
35	2024	SEPTEMBER	TOI (HARI)	12.211180124224000564936432056128978729248046875
36	2024	SEPTEMBER	BTO (KALI)	1.2384615384615000888146596480510197579860687255859375
37	2024	OKTOBER	BOR (%)	65.0124069478909945019040605984628200531005859375
38	2024	OKTOBER	LOS (HARI)	11.2506082725059997073913109488785266876220703125
39	2024	OKTOBER	TOI (HARI)	6.17518248175179973458170934463851153850555419921875
40	2024	OKTOBER	BTO (KALI)	1.7564102564102999082251699292100965976715087890625
41	2024	NOVEMBER	BOR (%)	61.4330218068540006015609833411872386932373046875
42	2024	NOVEMBER	LOS (HARI)	12.5654761904759997293012929731048643589019775390625
43	2024	NOVEMBER	TOI (HARI)	7.36904761904759997293012929731048643589019775390625
44	2024	NOVEMBER	BTO (KALI)	1.570093457943900094875289141782559454441070556640625
45	2024	DESEMBER	BOR (%)	63.8346206269879985484294593334197998046875
46	2024	DESEMBER	LOS (HARI)	12.44891640866899962247771327383816242218017578125
47	2024	DESEMBER	TOI (HARI)	7.393188854489199712816116516478359699249267578125
48	2024	DESEMBER	BTO (KALI)	1.5164319248825999242313855575048364698886871337890625
49	2025	JANUARI	BOR (%)	64.43999999999999772626324556767940521240234375
50	2025	JANUARI	LOS (HARI)	13
51	2025	JANUARI	TOI (HARI)	7
52	2025	JANUARI	BTO (KALI)	2
53	2025	FEBRUARI	BOR (%)	59.6099999999999994315658113919198513031005859375
54	2025	FEBRUARI	LOS (HARI)	12
55	2025	FEBRUARI	TOI (HARI)	7
56	2025	FEBRUARI	BTO (KALI)	2
57	2025	MARET	BOR (%)	57.159999999999996589394868351519107818603515625
58	2025	MARET	LOS (HARI)	11
59	2025	MARET	TOI (HARI)	8
60	2025	MARET	BTO (KALI)	2
61	2025	APRIL	BOR (%)	63.63000000000000255795384873636066913604736328125
62	2025	APRIL	LOS (HARI)	12
63	2025	APRIL	TOI (HARI)	7
64	2025	APRIL	BTO (KALI)	2
65	2025	MEI	BOR (%)	61.1099999999999994315658113919198513031005859375
66	2025	MEI	LOS (HARI)	12
67	2025	MEI	TOI (HARI)	8
68	2025	MEI	BTO (KALI)	1
69	2025	JUNI	BOR (%)	61.27000000000000312638803734444081783294677734375
70	2025	JUNI	LOS (HARI)	12
71	2025	JUNI	TOI (HARI)	8
72	2025	JUNI	BTO (KALI)	2
73	2025	JULI	BOR (%)	60.840000000000003410605131648480892181396484375
74	2025	JULI	LOS (HARI)	12
75	2025	JULI	TOI (HARI)	7
76	2025	JULI	BTO (KALI)	2
77	2025	AGUSTUS	BOR (%)	55.07000000000000028421709430404007434844970703125
78	2025	AGUSTUS	LOS (HARI)	11
79	2025	AGUSTUS	TOI (HARI)	10
80	2025	AGUSTUS	BTO (KALI)	1
81	2025	SEPTEMBER	BOR (%)	62.7999999999999971578290569595992565155029296875
82	2025	SEPTEMBER	LOS (HARI)	12
83	2025	SEPTEMBER	TOI (HARI)	6
84	2025	SEPTEMBER	BTO (KALI)	2
